Ca se resserre en tête du classement de notre pool de cyclisme, de nouveaux coureurs faisant leur apparition en tête des Ardennaises. Voilà qui risque d’être intéressant pour la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège courus plus tard cette semaine. Chamboulements en tête du pool en perspective.
Voici les 36 coureurs ayant marqué 10 points ou plus dans notre pool depuis le début de la saison:
1 | CANCELLARA | Fabian | 92 points |
2 | REBELLIN | Davide | 64 |
3 | FREIRE | Oscar | 49 |
4 | GASPAROTTO | Enrico | 38 |
5 | GILBERT | Philippe | 37 |
6 | HUSHOVD | Thor | 37 |
7 | NOCENTINI | Rinaldo | 37 |
8 | POZZATO | Filippo | 37 |
9 | NUYENS | Nick | 35 |
10 | DEVOLDER | Stijn | 31 |
11 | BALLAN | Alessandro | 30 |
12 | BOONEN | Tom | 26 |
13 | LÖVKVIST | Thomas | 23 |
14 | POPOVYCH | Yaroslav | 22 |
15 | SANCHEZ | Luis Leon | 22 |
16 | CUNEGO | Damiano | 20 |
17 | GESINK | Robert | 20 |
18 | FLECHA | Juan Antonio | 17 |
19 | CLERC | Aurélien | 15 |
20 | FOTHEN | Markus | 15 |
21 | L’HOTTELERIE | Clément | 15 |
22 | SCHLECK | Frank | 15 |
23 | HINCAPIE | George | 14 |
24 | HOSTE | Leif | 13 |
25 | MAASKANT | Martyn | 13 |
26 | O’GRADY | Stuart | 13 |
27 | VALVERDE | Alejandro | 12 |
28 | WEYLANDT | Wouter | 12 |
29 | BARREDO | Carlos | 11 |
30 | CHAVANEL | Sylvain | 11 |
31 | ZABEL | Erik | 11 |
32 | KRIVTSOV | Yuriy | 10 |
33 | LORENZETTO | Mirco | 10 |
34 | MONDORY | Lloyd | 10 |
35 | PETACCHI | Alessandro | 10 |
36 | STEEGMANS | Gert | 10 |
Voici le classement général de notre pool de cyclisme après l’Amstel Gold Race. On compte désormais 6 participants avec plus de 200 points, contre seulement 4 après Paris-Roubaix. Rien n’est encore joué ! Et nous avons un nouveau troisième en Mario Beauregard qui souffle cette position à Luc Belley, désormais 6e. Enfin, les frères Martel se livrent une lutte de tous les instants dans les 140 points…
1 – Bertrand Pivert | 248 points |
2 – François-Xavier Beloeil | 244 |
3 – Mario Beauregard | 222 |
Etienne Gagnon | 220 |
Charles Halluin | 217 |
Luc Belley | 209 |
Éric Tardif | 195 |
Jean-Paul Jardin | 183 |
Xavier Van Roy | 179 |
Sylvie Gauvreau | 178 |
Richard Francoeur | 178 |
Pascal Leroux | 176 |
Gabrielle Duchesne | 171 |
Christophe LeBihan | 170 |
David Villeneuve | 170 |
Marc-Olivier Abel | 166 |
Vincent Veilleux | 162 |
Ronald Martel | 161 |
Michel Gervais | 161 |
Eric Le Page | 158 |
Antoine Duchesne | 155 |
Michael Dalterio | 154 |
Olivier Savaria | 153 |
Louis-Philippe Leclerc | 152 |
Guillaume Charest | 150 |
Richard Lavoie | 147 |
André Onillon | 146 |
Mathieu Lapointe | 146 |
Sébastien Bismuth | 144 |
Louis Mazerolle | 143 |
Stéphane Martel | 143 |
Laurent Martel | 141 |
Anne-Claire Bertrand | 140 |
Remi Berubé | 140 |
Bruno C. | 139 |
Any Gagnon | 138 |
Cyclick | 138 |
S. Bélanger | 136 |
Jérôme Gagnon | 135 |
Patrick Bernard | 135 |
Renaud Saussac | 134 |
Stéphane Cossette | 133 |
Éric Jean | 132 |
Franck Malchiodi | 131 |
Patrice Beaulieu | 131 |
Louis Dupuis | 129 |
Paul Courtemanche | 125 |
Éric Rouleau | 120 |
Alexandre Charest | 117 |
Jeff Rivet | 115 |
Michel Roth | 113 |
Marc Beaulieu | 112 |
Michael Dalterio | 112 |
Jean-Martin Bourque | 110 |
Arnold Jacques | 110 |
Cédric Bernard | 109 |
Christiane Bouvard | 108 |
Alexandre Odulinski | 106 |
Jean-François Bourrier | 106 |
Marie-Claude Grégoire | 105 |
Raphael Watbled | 101 |
Martin Prudhomme | 101 |
Eric Lehoux | 100 |
Patrick Labonté | 100 |
Vincent Meuric | 99 |
Pierre Gabaston | 98 |
Yves Bienvenue | 97 |
Frans Neirinck | 97 |
Guillaume Pincon | 97 |
Pierre-Alexandre Lenoir | 96 |
Manu Colette | 94 |
Marc Desserrières | 94 |
Karl Gibson | 93 |
Vincent Courcy | 93 |
Eric Wiseman | 92 |
David Gendron | 90 |
Guillaume Bilodeau | 89 |
Marten Dijksman | 89 |
Nicolas Jardin | 88 |
Jérome Albar | 86 |
Onsowfilion | 86 |
Michel Onsow | 86 |
Claude Taillon | 85 |
Simon Garneau | 84 |
Régis Grégoire | 83 |
Dominique Desjardins | 83 |
Frederick Gauthier | 82 |
Stéphane N. | 81 |
Jérémie Durieu | 79 |
David Siméon | 78 |
Bruno Cyr | 78 |
Ismael Choesmim | 75 |
Bernard Fouquet | 73 |
Sébastien Petit | 72 |
Frédéric Fernandez | 72 |
Jean-Louis Marshall | 71 |
Maxime Maltais | 70 |
Patrick Vankerberghem | 65 |
Giusseppe Marinoni | 65 |
Michel Jalette | 61 |
Stéfan de Vichy | 61 |
Andy Lamarre | 60 |
Le Stéphanois | 59 |
Alexandre Bérenger | 58 |
Clifford Marshall | 57 |
Jean-Michel Lachance | 56 |
Lucie Rousseau | 56 |
Stéphane Cournoyer | 55 |
Sébastien Moquin | 55 |
Dan Simard | 54 |
Alexandre Aubiès | 53 |
Christophe Bourrier | 52 |
Daniel Voyer | 50 |
Éric Laplante | 49 |
Natalie Dagenais | 48 |
Jean-Guy Dansereau | 47 |
Paolo Marinoni | 45 |
Pierre Montangon | 42 |
Claire Croteau | 38 |
Sébastien Lucier | 37 |
Christian Nadeau | 36 |
Thierry Webanck | 36 |
Mathieu Giguère | 36 |
Martin Caya | 32 |
Luc Ostiguy | 29 |
Mathieu Fagnan | 29 |
Antoine Hinaut | 28 |
Nathan Gagnon | 21 |
Jean-François Laroche | 20 |
Robert Laramée | 16 |
Patrick Bugni | 10 |
Evelyne Gendron | 8 |
Jean-Michel Plantard | 6 |
Stef Zerti | 1 |
Prochaine mise à jour, après la Flèche Wallonne mercredi. D’autres changements en perspective…
Patrick B
Il y a une trentaine d’années, les derniers du classement du Tour de France se bagarraient parfois pour la place de lanterne rouge, à laquelle l’exposition médiatique octroyait une bonification des contrats pour les critériums d’après-Tour.
C’est ainsi qu’en 1979, Philippe Tesnière, qui portait bien son nom, l’avait emporté contre Dante Coccolo après que le père de ce dernier fut intervenu pour défendre l’honneur de la famille: « un Coccolo ne termine pas dernier! ».
Dans la famille des claviers, remarquons que l’ami Zerti vient enfin de marquer son premier point!
zerti
Merci Patrick pour ton lobbing pour que je trouve des sponsors.
POur information, j’ai un point depuis un mois. Je ne sais même plus le nom du coureur qui était classé.
Ma vraie liste n’est pas aussi mauvaise que celle que l’on ma validé. J’ai Cunego dans mon équipe. j’ai environ 45points aujourd’hui. c’est vrai que j’aurais été dans l’anonymat durant toute l’année avec ces résultats.