Ca bouge beaucoup dans le classement du pool de cyclisme d’une course à l’autre. C’est normal, les Classiques rapportant un nombre non négligeable de points et leur dénouement étant par nature plus volatile que sur les grands tours.
C’est Philippe Boisvert qui occupe actuellement la tête du classement général du pool de cyclisme, avec 189 points, soit à peine 6 de mieux que Luc Belley, bon 2e. Sylvain Bélanger occupe la 3e place avec 171 points. La première femme, Élyse Turgeon, pointe en 14e place. Respect !
À noter qu’on compte déjà 30 participants disposant de 100 points ou plus, signe que le pool cette année sera très serré. Pour les autres, rien n’est perdu avec les Ardennaises, le Tour de Romandie et le Giro se pointant très bientôt.
Le classement au terme de Paris-Roubaix:
1 – Philippe Boisvert | 189 pts |
2 – Luc Belley | 183 |
3 – Sylvain Bélanger | 171 |
Pierre Larente | 163 |
Olivier Silly | 151 |
Sébastien Moquin | 147 |
Antoine Dubos | 144 |
efef | 138 |
Stefan de Vichy | 135 |
Christophe Merono | 130 |
Nicolas Soprana | 122 |
David Onsow | 121 |
Alexi Richer | 121 |
Élyse Turgeon | 119 |
François LeGrand | 119 |
Richard Pilon | 113 |
Nicola Duboi | 113 |
Delphine Cochet | 112 |
Éric Wiseman | 111 |
Michel Legendre | 108 |
Dan Simard | 105 |
François St-Cyr | 105 |
Keir Plaice | 104 |
Marc-André Latour | 103 |
Patrice Beaulieu | 103 |
Bruno Xhrouet | 102 |
David Villeneuve | 101 |
Stéphane Martel | 101 |
Stéphane Cournoyer | 100 |
Jean-Pierre Lavoie | 100 |
Norbert Ankri | 99 |
Étienne Gagnon | 97 |
François-Xavier Beloeil | 97 |
JM Lachance | 97 |
Raynald Rondeau | 96 |
Michel Roth | 96 |
Éric Tardif | 95 |
yiy yiyii | 93 |
Luc Ostiguy | 93 |
Ismael Choesmel | 92 |
Franck Malchiodi | 92 |
Anne-Claire Bernard | 91 |
Marc Onillon | 91 |
Sylvain Bourrier | 91 |
David Siméon | 91 |
Cédric | 90 |
Claude Taillon | 90 |
Ronald Martel | 89 |
Marie-Pierre Bastien | 88 |
Mark Miller | 86 |
Marten Dijksman | 86 |
Christophe Bourrier | 86 |
Sébastien Bolduc | 86 |
Patrick Délétroz | 85 |
Denis Doyon | 85 |
Vincent Courcy | 85 |
Le Stéphanois | 84 |
Jean-Michel Plantard | 84 |
Tertulia Sporting club | 84 |
Dominique Beaulieu | 83 |
Antoine Richer | 83 |
Laurent Lagathu | 82 |
Laurent Martel | 82 |
Luc Bérubé | 80 |
Bruno Langlois | 80 |
Vincent Veilleux | 80 |
Vincent Rucquoy | 79 |
El Guru | 79 |
Julien | 79 |
Sébastien Bismuth | 78 |
Clifford Marshall | 78 |
Guillaume Bilodeau | 76 |
Xavier Bonnière | 76 |
Ghislain Jouy | 76 |
Gérard Barreau | 76 |
Linda Filion | 75 |
Martin Caya | 75 |
Éric Lehoux | 74 |
Frédéric Fernandez | 73 |
Pierre Aussourd | 73 |
François Croteau | 72 |
Dany Dequirez | 71 |
Joel Dion-Poitras | 71 |
Claude Wagner | 71 |
Michel Onsow | 71 |
Christophe LeBihan | 70 |
Lucas Bourrier | 70 |
Toniolabille | 69 |
Nicolas Paradis | 69 |
Clément | 68 |
Patrick Labonté | 68 |
Jean-François Barthe | 68 |
Jean-Pierre Riehl | 67 |
Marc Beaulieu | 64 |
Pierre Miquey | 63 |
Bernard Fouquet | 62 |
François Gaudreau | 62 |
Élise Saindon | 61 |
Andy Lamarre | 60 |
Chantal Gosselin | 60 |
Jean-Louis Proulx | 60 |
Éric Leroux | 60 |
Steve Zampieri | 59 |
Louis Mazerolle | 59 |
Gwendal Brulais | 59 |
Olivier Richard | 59 |
Louis Dupuis | 59 |
Cédric Bernard | 59 |
André Gervais | 58 |
Bertrand Van Eecke | 57 |
Silvio Giroud | 56 |
Gaston Langlois | 56 |
Lucie Rousseau | 56 |
Thierry Webanck | 55 |
Gérard Sorrentino | 55 |
Patrick Fournier | 54 |
Marc-Olivier Abel | 54 |
Alexandre McDuff-Viau | 54 |
Martin Frenière | 54 |
Christian Tremblay | 53 |
Antoine Duchesne | 53 |
Pitechoune | 53 |
Éric Laplante | 52 |
Claire Croteau | 52 |
Alain Dauphin | 52 |
Olivier Lalonde | 50 |
Alain-Philippe Le Guelte | 49 |
Marc Desserrieres | 49 |
Stéphane Baltazar | 48 |
Denis Laberge | 48 |
Michel Gervais | 47 |
Jérémie Durieu | 47 |
Olivier Savaria | 46 |
Grégoire Koenig | 46 |
Philippe Richard | 45 |
Charles Halluin | 45 |
Jean-Paul Jardin | 44 |
Natalie Dagenais | 43 |
Daniel Bédard | 42 |
Hughes Mercier | 42 |
Arnold Jacques | 42 |
Pier-Alexandre Lenoir | 42 |
Stéphane Cossette | 41 |
Richard Cloutier | 40 |
Sébastien Cochet | 40 |
William Goodfellow | 40 |
Éric Lepage | 39 |
Raphael Watbled | 39 |
Jean-Christophe Serra | 37 |
Vincent Meuric | 37 |
Francis Gervais | 37 |
Christian Nadeau | 37 |
Alexandre Porcheron | 36 |
David Gendron | 35 |
Robert Garneau | 35 |
Sylvie Aubin | 35 |
Alexandre Odulinski | 35 |
Manu Colette | 34 |
Yves Bienvenue | 34 |
Pascal Leroux | 34 |
Alain Levasseur | 33 |
Rémi Bérubé | 33 |
Annie Charrette | 30 |
Frédérick Gauthier | 29 |
Richard Marcotte | 24 |
Tiphaine Renard | 19 |
Sébastien Petit | 15 |
Patrick Bernard | 14 |
Mathieu Lapointe | 14 |
Toutouille | 13 |
Michel Jalette | 13 |
Maxime Maltais | 12 |
Karl Gibson | 11 |
Gaby Gurlich | 10 |
Guillaume Pinçon | 9 |
Jocelyn Pelletier | 9 |
Sébastien Déry | 1 |
Voici également les 10 premiers du classement des courses d’un jour…
Luc Belley | 172 |
Philippe Boisvert | 117 |
Pierre Larente | 106 |
Élyse Turgeon | 105 |
Sylvain Bélanger | 100 |
Olivier Silly | 98 |
David Villeneuve | 97 |
Keir Plaice | 92 |
Luc Ostiguy | 80 |
Le Stéphanois | 80 |
…et les 10 premiers du classement des courses par étapes:
Stefan de Vichy | 130 |
Richard Pilon | 102 |
Stéphane Cournoyer | 100 |
François-Xavier Beloeil | 97 |
Marc-André Latour | 93 |
Stéphane Martel | 93 |
yiy yiyii | 93 |
efef | 92 |
David Onsow | 91 |
François LeGrand | 89 |
Olivier Lalonde
Salut
Avez-vous rpis en compte la course Vuelta Ciclista al Pais Vasco? Je ne crois pas…
Christophe
Il semble qu’il manque au Tour du Pays Basque les 10 points acquis par Evans.
Erle
Je dirais même plus, il semble qu’il manque LE Tour du Pays Basque! En tout cas pour moi…
legafmm
les points du tour du pays basque n’ont pas encore été pris en compte
Michel Roth
Il semble effectivement que le Tour du Pays Basque ne soit pas comptabilisé.
Luc Ostiguy
C’est vrai, les dix points de Evans n’ont pas été comptabilisé au total des points. La correction sera apporté à la prochaine mise à jour.
Merci d’avoir signalé l’erreur
rolan
Et le nouveau rating alors ?