Cette nouvelle mise à jour tient compte de toutes les épreuves inscrites au calendrier du Pool de cyclisme au mois d'août, de même que les GP de Québec et Montréal ainsi que la Vuelta.
Chris Froome est le coureur du pool ayant marqué le plus de points sur la Vuelta avec 67, suivi de Bauke Mollema avec 51. Il est intéressant de noter qu'aucun participant n'a sélectionné, cette année, Juan José Cobo, et qu'un seul a choisi Froome, Michael Dalgleish que je félicite au passage pour sa perspicacité !
Voici donc le top-20 des coureurs ayant marqué le plus de points sur la Vuelta, dernière course par étape de la saison du pool.
Nom | Points |
FROOME Chris | 67 |
MOLLEMA Bauke | 51 |
SAGAN Peter | 44 |
WIGGINS Bradley | 40 |
RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | 36 |
BENNATI Daniele | 29 |
MONCOUTIÉ David | 27 |
MORENO FERNANDEZ Daniel | 26 |
FUGLSANG Jakob | 22 |
LASTRAS GARCIA Pablo | 22 |
MENCHOV Denis | 22 |
POELS Wout | 22 |
MARTIN Daniel | 20 |
MONFORT Maxime | 17 |
CHAVANEL Sylvain | 16 |
SÖRENSEN Chris Anker | 15 |
KITTEL Marcel | 14 |
BRUSEGHIN Marzio | 13 |
NIBALI Vincenzo | 13 |
ALBASINI Michael | 12 |
J'annoncerai sous peu le nom du gagnant du classement des courses par étapes, le temps de procéder à quelques vérifications d'usage.
Au classement général, ça s'est beaucoup resserré en tête car si Pascale Panter est toujours première, elle ne dispose plus que de… 21 points d'avance sur le 2e, ou plutôt la deuxième, Claudia Dao. Deux femmes aux deux premières places du pool de cyclisme de La Flamme Rouge à un mois de la fin de la saison, c'est du jamais vu et ça me fait bien plaisir ! Bravo les filles! Elles sont aussi les deux seules participants(tes) à avoir déjà franchi le cap des 1000 points cette année.
Derrière, le classement est tout de même serré avec 8 coureurs disposant de 900 points ou plus. La fin de saison sera chaude, surtout qu'il reste encore pas mal de points à aller chercher sur les Championnats du monde, Paris-Tours et le Tour de Lombardie.
Voici donc le classement général en date du 15 septembre:
Nom du participant | Total points |
Pascale Panter | 1037 |
Claudia Dao | 1016 |
Bernard Houle | 973 |
Victor Foc | 957 |
Jean-Michel Plantard | 934 |
Charles Ricau | 929 |
Marc-Olivier Abel | 905 |
Benoit Gagnon | 901 |
Gilles Manzano | 894 |
Marten Dijksman | 893 |
Audrey Troye | 890 |
Christian Nadeau | 889 |
David Siméon | 887 |
Julien Gagnon | 886 |
Jérémie Durieu | 879 |
Michel Legendre | 862 |
Jocelyn Ducard | 859 |
Sébastien Lacroix | 858 |
Pitechoune | 851 |
Stéphane Martel | 851 |
Jean-François Bourrier | 849 |
Krystof Mayron | 840 |
Christian Briand | 838 |
Éric Le Roux | 836 |
Christian Tremblay | 835 |
Sylvain Bélanger | 834 |
Laurent Martel | 829 |
Luc Ostiguy | 824 |
Dominic Beaulieu | 823 |
Mathias Urbain | 820 |
Chantal Gosselin | 819 |
Pierre Rosec | 817 |
Alexandre Porcheron | 813 |
Max Vicedo | 810 |
Fabien Golab | 809 |
Richard Marcotte | 805 |
Yann Roblin | 800 |
Richard Pilon | 799 |
Marmotte | 796 |
Bernard Fouquet | 789 |
Sébastien Houde | 786 |
Denis Laberge | 785 |
Le Stéphanois | 784 |
Annie Charette | 781 |
Anne-Sophie Beaulieu | 778 |
Cossette97 | 777 |
Antoine Dubos | 773 |
Marc Beaulieu | 772 |
Jean-Pierre Lavoie | 766 |
Alexis Sicard | 765 |
Frédéric Wallman | 764 |
Jean-Christophe Serra | 760 |
Céline Salmon | 759 |
Luc Bérubé | 756 |
Michael Dalgleish | 756 |
Thierry W | 754 |
David Onsow | 754 |
Jean-Claude Ducharme | 749 |
Guillaume Pincon | 741 |
Sébastien Petit | 738 |
Sébastien Bismuth | 734 |
Sébastien Bismuth | 734 |
Frédéric Fernandez | 734 |
Louis Jeannotte | 732 |
efef | 731 |
Vincent Rucquoy | 730 |
BioCad | 729 |
Sylvain Blais | 726 |
Caroline STO | 726 |
Alexandre McDuff-Viau | 723 |
Éric Blettery | 721 |
Louis Dupuis | 720 |
Guillaume Ferrer | 720 |
Xavier Martin | 719 |
François Larose | 719 |
Yannick Dussault | 718 |
François-Xavier Beloeil | 717 |
Team Tertulia | 717 |
P.-A. Lenoir | 708 |
Cédric R | 703 |
Eric Wiseman | 703 |
Ismael Choesmel | 701 |
David Gendron | 700 |
Stefan Vichy | 697 |
Michel Gervais | 695 |
Éric Ladouceur | 690 |
Martin Prud'homme | 689 |
Eric Guimbard | 688 |
Daniel Massé | 686 |
Superu-PA | 683 |
Jean Roy | 681 |
Team Lag | 679 |
Gauthier & Gauthier | 677 |
Magalie Talbot | 677 |
Alison Chevanche | 674 |
Dédé | 674 |
Éric Lehoux | 673 |
Luc Belley | 673 |
Rafael Silva | 671 |
Ludovic Péron | 670 |
Si vis pacem… | 669 |
Éric Rouleau | 665 |
Olivier Richard | 663 |
Simon Gauthier | 662 |
la babassteam | 656 |
Paul Courtemanche | 655 |
Nollino | 654 |
Jean-Pierre Riehl | 651 |
Fabrice Kohl | 650 |
Martin Weil Brenner | 649 |
Robert Garneau | 648 |
Louis Chevanche | 645 |
Hugo Champagne | 636 |
FarAway78 | 633 |
Mouflon | 632 |
Nicolas Dubois | 630 |
Marc Castille | 629 |
Dany Dequirez | 627 |
Rémi Bérubé | 625 |
Vincent Lessard | 621 |
Jean-Daniel Truc | 615 |
Alexandre Aubies | 611 |
Martin Pelletier | 610 |
Stéphane Bayle | 610 |
Tony | 609 |
Patrick Labonté | 608 |
Sébastien Déry | 606 |
Alexandre Bideau | 604 |
Stéphane Cournoyer | 603 |
Rémi Lavoie | 603 |
Stéphane Baltazar | 602 |
Punto Cab Team | 602 |
Gwendal Brulais | 593 |
Nicolas Roques | 588 |
Frédéric Beaulieu | 587 |
Maude Beaulieu | 585 |
Jean-Sylvain Gauthier | 584 |
Dominic Picard | 581 |
Michel Onsow | 580 |
Team sac à dos | 575 |
Bruno Beauparlant | 575 |
Marc-André Latour | 571 |
Pamela Choesmel | 569 |
Thomas Simon | 564 |
Jason Lamarche | 560 |
Simon Gagnon-Brassard | 550 |
Élise Saindon | 550 |
Alexis Zaregradski | 547 |
Sébastien Moquin | 544 |
Christophe Merono | 542 |
Tommy Mihos | 541 |
Laetitia Maiso | 539 |
Éric Le Page | 535 |
Marie-Eve Carier | 535 |
Jean-François Perreault | 532 |
Éric Tardif | 529 |
Pascal Leroux | 521 |
Michael Roth | 520 |
Andy Lamarre | 502 |
Mathieu Lapointe | 502 |
Denis Doyon | 500 |
G. Lambert | 494 |
Francis Cloutier | 477 |
Louis Mazerolle | 474 |
Lucas Bourrier | 462 |
Jean-Philippe Paradis | 460 |
Dan Simard | 454 |
Patrick Z | 452 |
Olivier Lalonde | 451 |
Jonathan Martel | 437 |
Francine Marseille | 430 |
François Mihos | 419 |
Vincent Courcy | 393 |
Dédé La Moulinette | 391 |
Olivier Buczynski | 386 |
Linda Filion | 381 |
GK Team | 379 |
lefouque | 339 |
Laetitia Nicetta | 338 |
Hervé Délas | 284 |
Alain-Philippe Le Guelte | 278 |
Team Québec \ Canada | 72 |
Voici le top-10 au classement des courses d'un jour.
Nom du participant | Total Courses d'un jour | |
1 | Marmotte | 427 |
2 | Sébastien Lacroix | 419 |
3 | Audrey Troye | 388 |
4 | Claudia Dao | 386 |
5 | Éric Le Roux | 380 |
6 | Team Lag | 374 |
7 | Vincent Lessard | 374 |
8 | Anne-Sophie Beaulieu | 369 |
9 | Sébastien Bismuth | 368 |
10 | Fabien Golab | 364 |
Prochaine mise à jour suite aux Mondiaux. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me demander des précisions ou de m'informer de possibles erreurs.
Dan Simard
Merci pour l’update
Chris Froome a marqué 67 points pour 3 semaines de dur travail à la Vuelta. Combien de points a marqué Philippe Gilbert à Québec et Montréal?
ced
logiquement ne faudrai t il pas attendre le verdict de contador ?