Classement général
Le pool de cyclisme 2009 de La Flamme Rouge a trouvé en Cédric Bernard un grand vainqueur, ce dernier ayant enlevé les grands honneurs avec une priorité de… 146 points (!!!) sur son plus proche poursuivant, Bernard Fouquet.
Cédric Bernard a vu dans le mile avec son équipe composée des coureurs suivants: Edvald Boasson Hagen (l’aubaine de l’année, j’y reviens plus bas), Fabian Cancellara, Alberto Contador, Jacob Fuglsang, Robert Gesink, Andy Schleck, Roman Kreuziger, Tony Martin et Rémi Pauriol.
Fait remarquable, Cédric Bernard a dépensé, comme les autres, 900 points pour constituer son équipe en début d’année ; au final, il est le seul à s’approcher de cette marque des 900 points, ce qui signifie que son rendement "par point" est proche de 1. Tout à fait exceptionnel ! Hormis Pauriol qui n’aura marqué aucun point, tous les autres coureurs de son équipe ont en effet performé selon les attentes ou, souvent, mieux.
Cédric Bernard se mérite donc un petit cadeau de la compagnie québécoise Louis Garneau. Un représentant de cette compagnie entrera en contact avec lui dans les prochaines semaines afin de lui envoyer son cadeau.
La Flamme Rouge lui transmets évidemment toutes ses félicitations pour une performance remarquable !
Derrière, la lutte pour les 2e, 3e et 4e places fut très serrée jusqu’à la toute fin, 7 petits points séparant la 2e de la 4e place. Au final, Bernard Fouquet arrache la 2e place au dépend de Christophe LeBihan, troisième. Nicola Duboi termine 4e à seulement 4 petits points du podium. Félicitations à ces trois participants.
Voici le classement général final du pool de cyclisme 2009:
1 | Cédric Bernard | 886 points |
2 | Bernard Fouquet | 740 |
3 | Christophe LeBihan | 737 |
4 | Nicola Duboi | 733 |
5 | Christophe Merono | 698 |
6 | Éric Tardif | 696 |
7 | Jean-Michel Plantard | 695 |
8 | Clément | 691 |
9 | Antoine Dubos | 690 |
10 | Sébastien Moquin | 684 |
11 | Christian Nadeau | 681 |
12 | Ismael Choesmel | 671 |
13 | Thierry Webanck | 670 |
14 | Jean-Louis Proulx | 669 |
15 | Vincent Rucquoy | 666 |
16 | Olivier Lalonde | 648 |
17 | Alexandre McDuff-Viau | 647 |
18 | Frédéric Fernandez | 635 |
19 | François LeGrand | 633 |
20 | François-Xavier Beloeil | 630 |
21 | Richard Pilon | 629 |
22 | Michel Roth | 618 |
23 | Stefan de Vichy | 614 |
24 | Dominique Beaulieu | 611 |
25 | Bruno Langlois | 610 |
26 | Gwendal Brulais | 609 |
27 | Bruno Xhrouet | 605 |
28 | Louis Dupuis | 605 |
29 | El Guru | 604 |
30 | Nicolas Paradis | 603 |
31 | Vincent Courcy | 603 |
32 | Clifford Marshall | 599 |
33 | Ronald Martel | 590 |
34 | Éric Lehoux | 587 |
35 | Laurent Martel | 579 |
36 | Éric Wiseman | 577 |
37 | Sylvain Bourrier | 572 |
38 | Michel Onsow | 572 |
39 | Pitechoune | 570 |
40 | Richard Marcotte | 564 |
41 | David Onsow | 549 |
42 | Éric Lepage | 548 |
43 | Jean-Christophe Serra | 547 |
44 | Olivier Silly | 547 |
45 | Charles Halluin | 547 |
46 | Andy Lamarre | 546 |
47 | Sébastien Bismuth | 546 |
48 | Norbert Ankri | 546 |
49 | Raphael Watbled | 545 |
50 | Patrick Bernard | 544 |
51 | Hughes Mercier | 543 |
52 | Denis Doyon | 541 |
53 | Raynald Rondeau | 539 |
54 | Stéphane Cournoyer | 538 |
55 | Laurent Lagathu | 536 |
56 | Éric Leroux | 533 |
57 | Toniolabille | 532 |
58 | Le Stéphanois | 531 |
59 | Martin Caya | 531 |
60 | Philippe Boisvert | 530 |
61 | Daniel Bédard | 529 |
62 | Michel Gervais | 528 |
63 | Antoine Richer | 527 |
64 | yiy yiyii | 526 |
65 | Cédric | 522 |
66 | Jean-Pierre Lavoie | 521 |
67 | Marc Onillon | 518 |
68 | Sylvain Bélanger | 516 |
69 | Alain Levasseur | 516 |
70 | Anne-Claire Bernard | 514 |
71 | Alexi Richer | 513 |
72 | Guillaume Pinçon | 510 |
73 | Marie-Pierre Bastien | 506 |
74 | JM Lachance | 501 |
75 | Philippe Richard | 500 |
76 | Jean-Paul Jardin | 500 |
77 | François St-Cyr | 499 |
78 | David Villeneuve | 494 |
79 | Jean-François Barthe | 493 |
80 | Patrice Beaulieu | 490 |
81 | Tertulia Sporting club | 480 |
82 | Marc Beaulieu | 479 |
83 | Franck Malchiodi | 478 |
84 | Stéphane Baltazar | 477 |
85 | Vincent Meuric | 476 |
86 | Élyse Turgeon | 475 |
87 | Keir Plaice | 474 |
88 | Christian Tremblay | 473 |
89 | Dan Simard | 473 |
90 | Sébastien Bolduc | 472 |
91 | Michel Legendre | 469 |
92 | Alexandre Porcheron | 469 |
93 | Pier-Alexandre Lenoir | 468 |
94 | Marc-Olivier Abel | 465 |
95 | Pierre Miquey | 463 |
96 | Antoine Duchesne | 462 |
97 | Élise Saindon | 462 |
98 | Gérard Sorrentino | 461 |
99 | Claude Taillon | 458 |
100 | Robert Garneau | 455 |
101 | Sylvie Aubin | 455 |
102 | Mark Miller | 454 |
103 | Christophe Bourrier | 453 |
104 | Luc Belley | 450 |
105 | Éric Laplante | 443 |
106 | Patrick Labonté | 434 |
107 | David Siméon | 433 |
108 | Lucie Rousseau | 430 |
109 | Patrick Fournier | 429 |
110 | Linda Filion | 428 |
111 | Louis Mazerolle | 426 |
112 | François Gaudreau | 426 |
113 | Joel Dion-Poitras | 425 |
114 | Silvio Giroud | 424 |
115 | Nicolas Soprana | 423 |
116 | Julien | 423 |
117 | Pascal Leroux | 418 |
118 | David Gendron | 416 |
119 | Guillaume Bilodeau | 415 |
120 | Xavier Bonnière | 415 |
121 | Mathieu Lapointe | 415 |
122 | Rémi Bérubé | 415 |
123 | Arnold Jacques | 413 |
124 | Vincent Veilleux | 412 |
125 | Pierre Larente | 411 |
126 | efef | 408 |
127 | Patrick Délétroz | 406 |
128 | Luc Bérubé | 405 |
129 | Luc Ostiguy | 405 |
130 | Stéphane Cossette | 403 |
131 | Sébastien Cochet | 399 |
132 | Toutouille | 397 |
133 | Maxime Maltais | 396 |
134 | Richard Cloutier | 396 |
135 | Marten Dijksman | 393 |
136 | Claude Wagner | 392 |
137 | Étienne Gagnon | 390 |
138 | Grégoire Koenig | 387 |
139 | Gaston Langlois | 380 |
140 | Sébastien Petit | 379 |
141 | Lucas Bourrier | 374 |
142 | Jean-Pierre Riehl | 374 |
143 | Manu Colette | 373 |
144 | Karl Gibson | 371 |
145 | Steve Zampieri | 368 |
146 | François Croteau | 368 |
147 | Bertrand Van Eecke | 366 |
148 | Delphine Cochet | 362 |
149 | Olivier Richard | 361 |
150 | Jérémie Durieu | 358 |
151 | Chantal Gosselin | 356 |
152 | William Goodfellow | 351 |
153 | Martin Frenière | 347 |
154 | Jocelyn Pelletier | 345 |
155 | Ghislain Jouy | 342 |
156 | Francis Gervais | 337 |
157 | Stéphane Martel | 335 |
158 | Gérard Barreau | 333 |
159 | Pierre Aussourd | 332 |
160 | Claire Croteau | 330 |
161 | André Gervais | 329 |
162 | Annie Charrette | 321 |
163 | Denis Laberge | 321 |
164 | Sébastien Déry | 311 |
165 | Michel Jalette | 297 |
166 | Yves Bienvenue | 294 |
167 | Marc-André Latour | 282 |
168 | Natalie Dagenais | 279 |
169 | Olivier Savaria | 261 |
170 | Frédérick Gauthier | 254 |
171 | Alexandre Odulinski | 244 |
172 | Dany Dequirez | 232 |
173 | Gaby Gurlich | 212 |
174 | Alain Dauphin | 204 |
175 | Tiphaine Renard | 196 |
176 | Marc Desserrieres | 193 |
177 | Alain-Philippe Le Guelte | 173 |
Classement des courses d’un jour
Surprise au classement des courses d’un jour puisque c’est El Guru qui remporte la mise avec 440 points, 12 points devant Bernard Fouquet (428 points) et 24 points devant Cédric Bernard (416 points).
El Guru doit ce résultat surtout à ses choix suivants: Edvald Boasson Hagen, Tom Boonen et Damiano Cunego. Il se mérite un cadeau de Louis Garneau et on communiquera avec lui prochainement.
Voici le classement des 10 premiers sur les courses d’un jour:
1 | El Guru | 440 points |
2 | Bernard Fouquet | 428 |
3 | Cédric Bernard | 416 |
4 | Le Stéphanois | 367 |
5 | Guillaume Pinçon | 363 |
6 | Richard Marcotte | 360 |
7 | Christophe Merono | 359 |
8 | Gwendal Brulais | 334 |
9 | Bruno Langlois | 331 |
10 | Antoine Dubos | 328 |
Classement des courses par étapes
Autre surprise puisque c’est encore un participant différent qui s’impose dans ce troisième classement. C’est en effet Nicola Duboi qui termine premier avec 439 points, 10 de plus que Cédric Bernard et François-Xavier Beloeil, ex-equo en 2e et 3e place (429 points).
Nicola Duboi doit surtout cette victoire à Edvald Boasson Hagen (encore lui!), Alberto Contador et… Mark Cavendish. On communiquera avec lui très prochainement pour son petit cadeau offert par Louis Garneau.
Voici le classement des 10 premiers sur les courses par étapes:
1 | Nicola Duboi | 439 points |
2 | Cédric Bernard | 429 |
3 | François-Xavier Beloeil | 429 |
4 | Jean-Michel Plantard | 408 |
5 | Jean-Louis Proulx | 393 |
6 | François LeGrand | 387 |
7 | Stéphane Cournoyer | 386 |
8 | Alexandre McDuff-Viau | 383 |
9 | Éric Lehoux | 377 |
10 | Marie-Pierre Bastien | 376 |
Un fichier Excel est téléchargeable ici comprenant trois feuilles: les trois classements finaux complets, le détail des points par coureurs, par équipes et par courses ainsi que le rendement des coureurs, matérialisé par le rapport entre les points marqués par le coureur divisés par le coût de ce même coureur en début d’année.
Quelques statistiques sur la saison 2009 telles que comptabilisées dans le pool
Sans surprise, c’est Alberto Contador qui a marqué le plus grand nombre de points dans le pool de cyclisme La Flamme Rouge en 2009. On retrouve en 2e place Alejandro Valverde, ce qui démontre la cohérence du système de pointage du pool avec le classement mondial UCI aussi occupé par ces deux coureurs au sommet du palmarès.
En troisième place cependant, c’est Fabian Cancellara que l’on retrouve, et non Samuel Sanchez comme au classement UCI. La différence tient dans le fait que seules les plus grandes courses sont comptabilisées dans le pool de cyclisme, alors que le classement UCI comptabilise toutes les courses, même de moindre importance. On vous laisse juger de votre impression générale à savoir si c’est Sanchez ou Cancellara qui a connu la plus belle saison…
Voici le classement des vingt coureurs ayant marqué le plus de points au pool cette année:
NOM | COUT | POINTS MARQUÉS | |
1 | CONTADOR VELASCO Alberto | 200 | 242 |
2 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | 190 | 205 |
3 | CANCELLARA Fabian | 180 | 169 |
4 | CAVENDISH Mark | 180 | 158 |
5 | BOASSON HAGEN Edvald | 5 | 148 |
6 | EVANS Cadel | 170 | 144 |
7 | SCHLECK Andy | 150 | 129 |
8 | GILBERT Philippe | 130 | 122 |
9 | SANCHEZ GONZALEZ Samuel | 140 | 114 |
10 | HUSHOVD Thor | 110 | 108 |
11 | MENCHOV Denis | 150 | 105 |
12 | DI LUCA Danilo | 140 | 93 |
13 | CHAVANEL Sylvain | 110 | 88 |
14 | CUNEGO Damiano | 170 | 88 |
15 | MARTIN Tony | 5 | 87 |
16 | KREUZIGER Roman | 80 | 86 |
17 | SANCHEZ GIL Luis Leon | 100 | 85 |
18 | FARRAR Tyler | 20 | 82 |
19 | BOONEN Tom | 180 | 81 |
20 | KLÖDEN Andreas | 110 | 78 |
Au chapitre du "rendement par coureur", c’est encore plus intéressant. Je vous rappelle que l’indice de rendement est simplement la division des points marqués par chaque coureur par rapport à son coût en début d’année. Un rendement supérieur à 1 signifie que le coureur a marqué plus de points que ce qu’il a coûté: une excellente aubaine ! Un indice inférieur à 1 signifie que le coureur a coûté relativement cher comparé aux points qu’il aura effectivement amassé en cours de saison.
Parmi les meilleurs rendements, Edvald Boasson Hagen se démarque très nettement avec un rendement de… 29,6 ! Coûtant seulement 5 petits points, il en a rapporté 148 à ceux qui l’ont choisi ! Tony Martin se classe 2e à ce chapitre, pour un rendement de 17,4, exceptionnel là aussi.
Voici le palmarès des 20 coureurs aux meilleurs rendements:
Nom | Coût | POINTS MARQUÉS | RENDEMENT | |
1 | BOASSON HAGEN Edvald | 5 | 148 | 29,6 |
2 | MARTIN Tony | 5 | 87 | 17,4 |
3 | BOZIC Borut | 5 | 33 | 6,6 |
4 | SCARPONI Michele | 10 | 62 | 6,2 |
5 | ROUX Anthony | 5 | 29 | 5,8 |
6 | MARTIN Daniel | 5 | 28 | 5,6 |
7 | GAVAZZI Francesco | 5 | 25 | 5 |
8 | REIMER Martin | 5 | 24 | 4,8 |
9 | FUGLSANG Jacob | 5 | 23 | 4,6 |
10 | MORENO FERNANDEZ Daniel | 5 | 23 | 4,6 |
11 | TAARAMÄE Rein | 5 | 22 | 4,4 |
12 | HOOGERLAND Johnny | 5 | 21 | 4,2 |
13 | VAN DEN BROECK Jurgen | 5 | 21 | 4,2 |
14 | FARRAR Tyler | 20 | 82 | 4,1 |
15 | EL FARES Julien | 5 | 19 | 3,8 |
16 | DEIGNAN Philip | 5 | 18 | 3,6 |
17 | IGNATIEV Mikhail | 5 | 18 | 3,6 |
18 | COLOM MAS Antonio | 10 | 35 | 3,5 |
19 | FRANK Mathias | 5 | 17 | 3,4 |
20 | BRESCHEL Matti | 20 | 64 | 3,2 |
Les déceptions
Plusieurs coureurs – des grands noms du peloton – ont performé bien en deça de leur valeur en 2009. Signe d’un début de déclin ? C’est à voir en 2010 mais voici quelques coureurs ayant déçu lorsqu’on considère l’indice de rendement:
NOM | COUT | POINTS MARQUÉS | RENDEMENT | |
1 | MCEWEN Robbie | 140 | 0 | 0,0 |
2 | O’GRADY Stuart | 110 | 0 | 0,0 |
3 | PEREIRO SIO Oscar | 80 | 0 | 0,0 |
4 | BACKSTEDT Magnus | 70 | 0 | 0,0 |
5 | SOLER HERNANDEZ Juan Mauricio | 70 | 0 | 0,0 |
6 | SIMONI Gilberto | 60 | 0 | 0,0 |
7 | DEKKER Thomas | 80 | 2 | 0,0 |
8 | HINCAPIE George | 80 | 2 | 0,0 |
9 | PFANNBERGER Christian | 70 | 2 | 0,0 |
10 | BOTCHAROV Alexandre | 50 | 2 | 0,0 |
11 | POSTHUMA Joost | 50 | 2 | 0,0 |
12 | NUYENS Nick | 90 | 8 | 0,1 |
13 | HAMMOND Roger | 50 | 6 | 0,1 |
14 | ZABRISKIE David | 50 | 6 | 0,1 |
15 | VINOKOUROV Alexandre | 70 | 9 | 0,1 |
16 | VOIGT Jens | 100 | 14 | 0,1 |
17 | BALLAN Alessandro | 170 | 28 | 0,2 |
18 | KIRCHEN Kim | 130 | 23 | 0,2 |
19 | BENNATI Daniele | 130 | 25 | 0,2 |
20 | LEIPHEIMER Levi | 150 | 30 | 0,2 |
21 | DEVOLDER Stijn | 130 | 28 | 0,2 |
22 | SASTRE CANDIL Carlos | 180 | 41 | 0,2 |
23 | FREIRE GOMEZ Oscar | 140 | 33 | 0,2 |
24 | VANDE VELDE Christian | 100 | 26 | 0,3 |
25 | PETACCHI Alessandro | 120 | 36 | 0,3 |
26 | REBELLIN Davide | 150 | 55 | 0,4 |
27 | ARMSTRONG Lance | 170 | 64 | 0,4 |
28 | BASSO Ivan | 130 | 54 | 0,4 |
29 | POZZATO Filippo | 130 | 54 | 0,4 |
30 | BOONEN Tom | 180 | 81 | 0,5 |
31 | SCHLECK Fränk | 160 | 77 | 0,5 |
32 | CUNEGO Damiano | 170 | 88 | 0,5 |
En terminant, La Flamme Rouge tient à remercier Louis Garneau de son soutien au cours des deux dernières saison. L’ajout de petits cadeaux pour les vainqueurs des trois différents classements est très sympathique et ajoute un petit enjeu à cette activité. Au nom de tous les participants, merci !
2010
Aucune décision n’a été prise à savoir si ce petit jeu reviendra en 2010. J’aimerais beaucoup avoir un petit site simple mais en ligne permettant de choisir directement votre équipe et de consulter simplement, course après course, vos résultats. On verra la faisabilité d’un tel site au cours des prochaines semaines. J’aime donc mieux être franc envers tous nos participants: le pool de cyclisme de La Flamme Rouge n’est pas sûr d’être de retour en 2010. Je vous tiendrai évidemment au courant.
Merci à tous les participants et à l’année prochaine, peut-être !
Zenou
J’ai trouvé une petite équipe type :
Contador
Valverde
Gilbert
Hushovd
Martin
Boesson hagen
Farrar
Breschel
Scarponi
pour un total de 1120 pts, dont 781 pour les courses par étapes !!
Dommage que j’en avais pris que 2 dans mon équipe
marten
Je suppose que les coureurs qui ont été punis pour fait de dopage, cette année, n’ont pas marqué de points?
francisponch
zut je loupe le podieum :-)…grrrr, en tout cas merci boasson hagen !!!..felicitations au gagnants en effet et aussi a tous ceux qui ont participé…et vivement la suite !!!!!! 🙂
Clément
8e pour une première fois, ça va, ce n’est pas trop mal 🙂
Je reviendrai plus fort l’an prochain…si le jeu est renouvellé, ce que j’espère très fort ! Je trouve en effet que c’est un bon complément de Rival Manager, car le Pool ne prend en compte que les grandes courses.
Merci à toi d’organiser ce jeu 😉
Christophe
Déçu et content… J’étais bien parti et dans le final je m’écroule! **Au final une 5ème place pour ma 1ère participation.
J’espère sincèrement que cela continuera l’an prochain…
Courage.
p'ti lucien
Flamme-Rouge, je peux te faire une suggestion ? (si c’est faisable, sinon, laisse tomber, pas grave).
Pour une prochaine édition du pool, que ce soit 2010 ou 2011, je me demande si cela n’ajouterait pas un peu de piquant (et de réalisme), en plus de limiter le budget disponible pour chacun (ce qui se fait déjà), de limiter aussi le nombre de sélections de chaque coureur dans les équipes du pool. Idéalement, vu que en réalité ce sont des êtres humains et qu’on ne peut pas les couper en morceaux, chaque coureur ne devrait pouvoir être pris qu’une seule fois (donc premier arrivé, premier servi).
Bon, vu le très grand nombre d’équipes, ce n’est sans doute plus possible de n’autoriser qu’une seule apparition. Mais pourquoi ne pas imposer un nombre maximum d’utilisations de chaque coureur ? Par exemple 5, ou 10. Nombre au-delà duquel le programme empêche une (n+1)e sélection. Ça obligera les participants à être plus prompts, mais aussi à être plus créatifs. Et ça nous rapprochera d’une situation de concurrence comme dans le mercato réel. Car une fois qu’un coureur est pris chez Cervélo, il n’est forcément pas chez Rabobank en même temps (exemples).
Guillaume
comme d’habitude, le pool est un véritable fil rouge pour l’année de cyclisme ! Alors, je ne peux qu’encourager de nouvelles initiatives ! Un pool en ligne directement consultable par chacun ? Une super idée qui drainera encore plus du monde sur ton site passionnant !
Sinon, personnellement, une 5ème place pour les courses d’un jour, je n’en esperais pas tant !
Bravo Laurent, et longue vie à la belle flamme rouge !
Guillaume