Toujours Stefan de Vichy qui carracole en tête du pool de cyclisme avec 130 points, soit 26 de plus que son plus proche poursuivant, notre ami Philippe Boisvert qui en compte 104. Avec désormais 4 participants comptabilisant plus de 100 points, le classement s’est resserré quelque peu en vue de Milan San Remo.
Voici le classement une fois les résultats de Tirreno-Adriatico pris en compte:
1 – Stefan de Vichy | 130 pts |
2 – Philippe Boisvert | 104 |
3 – Richard Pilon | 102 |
Stéphane Cournoyer | 100 |
François-Xavier Beloeil | 97 |
Antoine Dubos | 96 |
Raynald Rondeau | 95 |
Christophe Merono | 93 |
yiy yiyii | 93 |
Marc-André Latour | 93 |
Stéphane Martel | 93 |
efef | 92 |
David Onsow | 91 |
Sébastien Moquin | 90 |
Anne-Claire Bernard | 90 |
François LeGrand | 89 |
Franck Malchiodi | 87 |
Jean-Pierre Lavoie | 83 |
Delphine Cochet | 80 |
Christophe Bourrier | 80 |
Claude Taillon | 78 |
Sylvain Bélanger | 75 |
Norbert Ankri | 74 |
Olivier Silly | 73 |
Ismael Choesmel | 72 |
Patrice Beaulieu | 71 |
Nicola Duboi | 68 |
Michel Legendre | 67 |
Sylvain Bourrier | 66 |
Cédric | 65 |
JM Lachance | 65 |
Éric Wiseman | 63 |
Marie-Pierre Bastien | 63 |
Éric Lehoux | 62 |
Denis Doyon | 61 |
Denis Doyon | 61 |
Michel Roth | 60 |
Pierre Larente | 60 |
Jean-Michel Plantard | 59 |
Antoine Richer | 58 |
Vincent Courcy | 58 |
Clément | 57 |
Bruno Xhrouet | 57 |
Vincent Veilleux | 57 |
Marten Dijksman | 56 |
Laurent Martel | 56 |
Mark Miller | 55 |
Thierry Webanck | 55 |
Tertulia Sporting club | 55 |
Alexandre McDuff-Viau | 54 |
Ronald Martel | 54 |
Steve Zampieri | 53 |
Dominique Beaulieu | 53 |
Patrick Délétroz | 53 |
Olivier Richard | 53 |
Clifford Marshall | 53 |
Louis Jeannotte | 53 |
Andy Lamarre | 52 |
Laurent Lagathu | 52 |
Alexi Richer | 52 |
Silvio Giroud | 51 |
Guillaume Bilodeau | 51 |
Dan Simard | 51 |
Sébastien Bismuth | 50 |
Nicolas Soprana | 50 |
Olivier Lalonde | 50 |
Lucas Bourrier | 49 |
Julien | 49 |
Linda Filion | 48 |
Frédéric Fernandez | 48 |
Joel Dion-Poitras | 47 |
Michel Gervais | 47 |
André Gervais | 47 |
Gérard Sorrentino | 47 |
Éric Leroux | 47 |
Éric Tardif | 46 |
Marc Onillon | 46 |
Michel Onsow | 46 |
Luc Belley | 46 |
Alain-Philippe Le Guelte | 44 |
Ghislain Jouy | 44 |
Claude Wagner | 44 |
Jean-Louis Proulx | 42 |
Stéphane Cossette | 41 |
Antoine Duchesne | 41 |
Nicolas Paradis | 41 |
Grégoire Koenig | 41 |
François St-Cyr | 41 |
Pierre Aussourd | 41 |
Toniolabille | 40 |
Étienne Gagnon | 40 |
Philippe Richard | 40 |
Luc Bérubé | 39 |
Bruno Langlois | 39 |
Cédric Bernard | 39 |
Éric Lepage | 39 |
Jean-François Barthe | 39 |
Pier-Alexandre Lenoir | 39 |
Patrick Labonté | 38 |
Claire Croteau | 37 |
Christian Nadeau | 37 |
Raphael Watbled | 37 |
Xavier Bonnière | 36 |
Élyse Turgeon | 35 |
Robert Garneau | 35 |
Sylvie Aubin | 35 |
Keir Plaice | 33 |
Luc Ostiguy | 33 |
Martin Caya | 33 |
Alain Levasseur | 32 |
Hughes Mercier | 31 |
Pierre Miquey | 31 |
Annie Charrette | 30 |
Marc Desserrieres | 29 |
Sébastien Bolduc | 29 |
David Siméon | 29 |
Christian Tremblay | 28 |
Chantal Gosselin | 28 |
Richard Cloutier | 28 |
Marc Beaulieu | 28 |
Louis Mazerolle | 27 |
Éric Laplante | 27 |
Gwendal Brulais | 27 |
David Gendron | 27 |
Gérard Barreau | 26 |
François Croteau | 25 |
Le Stéphanois | 25 |
Jean-Pierre Riehl | 25 |
David Villeneuve | 24 |
Stéphane Baltazar | 23 |
Gaston Langlois | 23 |
Louis Dupuis | 23 |
Natalie Dagenais | 23 |
Denis Laberge | 23 |
El Guru | 21 |
François Gaudreau | 21 |
Olivier Savaria | 20 |
Élise Saindon | 20 |
Charles Halluin | 20 |
Alain Dauphin | 20 |
Marc-Olivier Abel | 19 |
Jean-Paul Jardin | 19 |
Arnold Jacques | 18 |
Manu Colette | 17 |
Daniel Bédard | 17 |
Patrick Fournier | 17 |
Martin Frenière | 17 |
Dany Dequirez | 16 |
Lucie Rousseau | 15 |
Sébastien Petit | 15 |
Bertrand Van Eecke | 14 |
Patrick Bernard | 14 |
Mathieu Lapointe | 14 |
Vincent Rucquoy | 13 |
Toutouille | 13 |
Sébastien Cochet | 13 |
Jean-Christophe Serra | 12 |
Vincent Meuric | 12 |
Maxime Maltais | 12 |
Michel Jalette | 12 |
Francis Gervais | 12 |
Bernard Fouquet | 12 |
Karl Gibson | 10 |
Guillaume Pinçon | 9 |
Jocelyn Pelletier | 9 |
Christophe LeBihan | 9 |
Yves Bienvenue | 9 |
Alexandre Porcheron | 9 |
Pascal Leroux | 9 |
Richard Marcotte | 8 |
Frédérick Gauthier | 7 |
Gaby Gurlich | 7 |
Alexandre Odulinski | 7 |
Rémi Bérubé | 6 |
Pitechoune | 6 |
Tiphaine Renard | 3 |
Jérémie Durieu | 2 |
Sébastien Déry | 1 |
William Goodfellow | 0 |
legafmm
Personne n’a pris scarponi, c’était pourtant une super bonne affaire.
Pour un coût de slt 10, on a un coureur qui totalise déjà 46 pts, et on peut penser que sur le giro, il soit capable de faire gonfler ce résultat.