La mise à jour du pool de cyclisme prend en compte les Championnats nationaux fin juin, le Tour de France ainsi que la Classica San Sebastian. Il prend aussi en compte la règle de suspendre tous les points accumulés depuis le début de la saison pour tout coureur convaincu de dopage. J’ai donc appliqué la règle et supprimé les points accumulés par Tom Boonen (32 points – privé de Tour pour contrôle positif à la cocaine), Riccardo Ricco (79 points – positif sur le Tour à la CERA), Leonardo Piepoli (11 points – suspecté de marcher comme Ricco, son grand pote et compagnon de chambre, ce qui lui a valu un licenciement de Saunier Duval) et Vladimir Gussev (10 points – licencié d’Astana pour paramètres physiologiques anormaux). J’aurais procédé de même avec Sella mais aucun participant n’a sélectionné ce coureur cette année…
En conséquence, de gros changements dans tous les classements du pool de cyclisme. Mais avant de commenter, bref retour sur les coureurs les plus performants lors du dernier Tour de France:
SASTRE | Carlos | 104 points |
EVANS | Cadel | 66 |
KOHL | Bernhard | 55 |
CAVENDISH | Mark | 40 |
KIRCHEN | Kim | 35 |
MENCHOV | Denis | 32 |
SCHLECK | Frank | 32 |
VALVERDE | Alejandro | 32 |
FREIRE | Oscar | 30 |
SCHUMACHER | Stefan | 30 |
SCHLECK | Andy | 27 |
VANDE VELDE | Christian | 26 |
SANCHEZ | Samuel | 21 |
HUSHOVD | Thor | 16 |
ARVESEN | Kurt-Asle | 13 |
EFIMKIN | Vladimir | 13 |
KREUZIGER | Roman | 13 |
DESSEL | Cyril | 11 |
STEEGMANS | Gert | 11 |
BURGHARDT | Marcus | 10 |
CASAR | Sandy | 10 |
CHAVANEL | Sylvain | 10 |
CIOLEK | Gerald | 10 |
DUMOULIN | Samuel | 10 |
SANCHEZ | Luis Leon | 10 |
VALJAVEC | Tadej | 10 |
Au classement des courses par étapes, c’est André Onillon qui mène la charge avec 377 points marqués, soit seulement 6 de mieux que le deuxième au classement, David Siméon. Frans Neirinck complète ce podium provisoire. Voici les 15 premiers à ce classement:
1 – André Onillon | 377 points |
2 – David Siméon | 371 |
3 – Frans Neirinck | 356 |
Mathieu Lapointe | 352 |
Jean-Louis Marshall | 339 |
Ismael Choesmim | 333 |
Mathieu Fagnan | 324 |
Eric Wiseman | 320 |
Marc-Olivier Abel | 315 |
Antoine Duchesne | 305 |
Clifford Marshall | 302 |
Michel Jalette | 302 |
Sébastien Bismuth | 300 |
Pascal Leroux | 298 |
Robert Laramée | 298 |
Voici également les 15 premiers au classement des courses d’un jour:
1 – Gabrielle Duchesne | 247 points |
2 – François-Xavier Beloeil | 244 |
3 – Cyclick | 237 |
Raphael Watbled | 235 |
David Villeneuve | 233 |
Stéphane Cossette | 228 |
Mario Beauregard | 199 |
Frans Neirinck | 195 |
Olivier Savaria | 190 |
Richard Lavoie | 189 |
Michel Gervais | 189 |
Éric Tardif | 189 |
Stéphane Martel | 185 |
Bertrand Pivert | 184 |
Etienne Gagnon | 182 |
Le classement général maintenant.
Le leader au sortir du Tour de Suisse, Éric Tardif, a été détrôné par Frans Neirinck qui s’empare de la tête de notre pool avec 551 points, soit 24 de mieux d’André Onillon, actuel 2e. Frans Neirinck doit cette performance notamment à la présence de Sastre, Evans, Cancellara, Andy Schleck, Freire et Vogondy dans son équipe, ce qui lui a permis de marquer pas mal de points dans le dernier mois. Notre ami Raphael Watbled complète ce podium provisoire avec 524 points, soit à peine 3 points de retard sur le 2e.
Autant dire que rien n’est fait dans le pool de cyclisme de La Flamme Rouge et qu’avec 10 participants regroupés en moins de 100 points, tout peut encore survenir. Comme c’est souvent le cas, la Vuelta risque bien d’être le juge de paix du pool cette année encore!
1 – Frans Neirinck | 551 points |
2 – André Onillon | 527 |
3 – Raphael Watbled | 524 |
Mathieu Lapointe | 523 |
Cyclick | 508 |
David Siméon | 497 |
Gabrielle Duchesne | 480 |
Antoine Duchesne | 476 |
Stéphane Cossette | 467 |
Ismael Choesmim | 462 |
Pascal Leroux | 445 |
Eric Wiseman | 440 |
Sébastien Bismuth | 439 |
Claude Taillon | 437 |
Marc-Olivier Abel | 437 |
François-Xavier Beloeil | 435 |
Louis Mazerolle | 431 |
Richard Lavoie | 428 |
Jérémie Durieu | 423 |
Frederick Gauthier | 413 |
David Villeneuve | 412 |
Jean-Louis Marshall | 410 |
S. Bélanger | 410 |
Charles Halluin | 402 |
Michel Gervais | 399 |
Jean-Michel Plantard | 395 |
Christiane Bouvard | 394 |
Frédéric Fernandez | 392 |
Laurent Martel | 391 |
Éric Tardif | 389 |
Robert Laramée | 388 |
Stéphane N. | 387 |
Patrick Bernard | 386 |
Clifford Marshall | 383 |
Christian Nadeau | 382 |
Remi Berubé | 375 |
Jean-Michel Lachance | 373 |
Cédric Bernard | 371 |
Pierre Gabaston | 371 |
Mathieu Fagnan | 371 |
Olivier Savaria | 370 |
Michel Jalette | 365 |
Renaud Saussac | 363 |
Paul Courtemanche | 360 |
Jean-Paul Jardin | 359 |
Xavier Van Roy | 358 |
Sylvie Gauvreau | 352 |
Anne-Claire Bertrand | 349 |
Vincent Meuric | 346 |
Guillaume Pincon | 345 |
Jérôme Gagnon | 344 |
Mario Beauregard | 344 |
Patrice Beaulieu | 342 |
Thierry Webanck | 339 |
Manu Colette | 336 |
Giusseppe Marinoni | 335 |
Mathieu Giguère | 335 |
Michel Roth | 334 |
Pierre Montangon | 332 |
Stef Zerti | 328 |
Sébastien Moquin | 327 |
Éric Rouleau | 324 |
Dominique Desjardins | 323 |
Etienne Gagnon | 321 |
Louis-Philippe Leclerc | 321 |
Claire Croteau | 320 |
Louis Dupuis | 317 |
Jean-François Laroche | 315 |
Alexandre Charest | 313 |
Alexandre Bérenger | 310 |
Stéphane Martel | 304 |
Daniel Voyer | 303 |
Jérome Albar | 303 |
Pierre-Alexandre Lenoir | 301 |
Alexandre Aubiès | 298 |
Karl Gibson | 297 |
Guillaume Charest | 297 |
Luc Belley | 296 |
Patrick Labonté | 294 |
Richard Francoeur | 293 |
Simon Garneau | 288 |
Marc Desserrières | 286 |
Martin Prudhomme | 286 |
Eric Le Page | 285 |
Vincent Veilleux | 281 |
Régis Grégoire | 280 |
Nathan Gagnon | 277 |
Antoine Hinaut | 275 |
Bertrand Pivert | 272 |
Ronald Martel | 271 |
Eric Lehoux | 269 |
Bruno C. | 268 |
Vincent Courcy | 268 |
Sébastien Petit | 267 |
Guillaume Bilodeau | 265 |
Stéfan de Vichy | 265 |
Éric Laplante | 261 |
Michael Dalterio | 261 |
Lucie Rousseau | 261 |
Franck Malchiodi | 258 |
Bruno Cyr | 258 |
Jean-Martin Bourque | 256 |
Evelyne Gendron | 255 |
Luc Ostiguy | 255 |
Bernard Fouquet | 252 |
Christophe LeBihan | 243 |
Marten Dijksman | 242 |
David Gendron | 242 |
Marie-Claude Grégoire | 232 |
Martin Caya | 230 |
Arnold Jacques | 224 |
Any Gagnon | 223 |
Éric Jean | 202 |
Le Stéphanois | 196 |
Jeff Rivet | 196 |
Michael Dalterio | 194 |
Patrick Bugni | 192 |
Yves Bienvenue | 180 |
Paolo Marinoni | 178 |
Dan Simard | 173 |
Nicolas Jardin | 172 |
Natalie Dagenais | 158 |
Andy Lamarre | 156 |
Marc Beaulieu | 156 |
Alexandre Odulinski | 150 |
Jean-François Bourrier | 150 |
Maxime Maltais | 135 |
Stéphane Cournoyer | 131 |
Christophe Bourrier | 127 |
Onsowfilion | 105 |
Michel Onsow | 105 |
Jean-Guy Dansereau | 91 |
Sébastien Lucier | 82 |
Patrick Vankerberghem | 74 |
Prochaine mise à jour à la fin du mois d’août avec le GP de Plouay. Les épreuves cyclistes des JO de Pékin ne figurent pas au calendrier du pool de cyclisme de La Flamme Rouge.
legafmm
c’est un peu dur pour boonen, je ne l’ai pas ds mon pool, mais je trouve ça injuste, il n’a pas été puni par l’ama, dc pour moi il devrait conserver ses points.
de même pour piepoli et goussev, même si de gros doutes pèsent sur eux, il faut des preuves, j’entend par là des contrôles positifs qui aboutissent à une suspension.
c’est mon point de vu, totalement impartial puisque ce coureurs ne figure pas dans mon équipe.
Le Stéphanois
D’accord avec Legafmm sur Boonen (moi je l’avais choisi), mais j’ai l’impression que le pool est loin d’être joué…il y aura encore des points retirés…
Bien vu de n’avoir pas mis l’épreuve des JO, pourquoi l’épreuve sur route ne serait-elle pas pas réservée aux amateurs (ou aux pros -23 ans)?
Pitechoune
Et ben moi j’avais mis Sanchez et ça fait ch**r que ça compte pas. Surtout que Sanchez a rien fait d’autre de son année.
En plus au moment du lancement du pool, j’avais envoyé un message (pourquoi les J.O ne sont pas intégrés ?) et on m’a jamais répondu !!!
Pourquoi ne pas enlever Sastre aussi ??? Y’a des doutes sur ses performances et notamment sa montée de l’Alpe d’Huez largement plus rapide que celle qu’il avait faite 3 ans plus tôt ?!?