LES RÉSULTATS CI-BAS ONT ÉTÉ CORRIGÉS POUR TENIR COMPTE DE TIRRENO-ADRIATICO. SIMPLE ERREUR DE RÉFÉRENCEMENT. MERCI DE VOTRE VIGILANCE.
Participation record au pool de cyclisme 2011 ! 180 équipes inscrites ! C'est une source de satisfaction pour moi puisque tant qu'à me donner la peine d'organiser ce petit jeu, autant que ce soit pour le plus grand nombre.
Deuxième source de satisfaction, l'évident renouvellement des participants. Si plusieurs d'entre vous avaient déjà participé ces dernières années, vous êtes également nombreux à tenter votre chance pour la première fois. J'y vois un signe que la communauté des lecteurs de La Flamme Rouge ne cesse de s'accroître, et c'est tant mieux, même si je n'entretiens pas ce site dans le but d'être populaire.
Le fichier EXCEL téléchargeable ici vous permet de valider votre équipe ainsi que votre nom. Merci de me signaler d'éventuelles erreurs, parfois inévitables considérant la masse d'information à traiter.
Analyse des coureurs sélectionnés
Chaque année, j'aime proposer une petite analyse de vos choix. C'est aussi une espèce de "cote de popularité" des coureurs, sachant que les participants du pool de cyclisme font aussi leurs choix en fonction de critères parfois locaux.
Cette année, 290 coureurs différents (sur les 815 possibles) ont été choisis par les 180 participants du pool. Voici la liste des 80 coureurs les plus populaires, c'est à dire ayant été sélectionnés au moins 5 fois.
Nom du coureur | Nombre de sélections | |
1 | BOASSON HAGEN Edvald | 58 |
2 | CAVENDISH Mark | 56 |
3 | GESINK Robert | 56 |
4 | SAGAN Peter | 54 |
5 | SCHLECK Fränk | 46 |
6 | GILBERT Philippe | 45 |
7 | CANCELLARA Fabian | 38 |
8 | ROLLIN Dominique | 32 |
9 | MARTIN Tony | 31 |
10 | HAUSSLER Heinrich | 29 |
11 | NIBALI Vincenzo | 25 |
12 | HESJEDAL Ryder | 24 |
13 | VOECKLER Thomas | 24 |
14 | ANTON HERNANDEZ Igor | 23 |
15 | CHAVANEL Sylvain | 22 |
16 | BOS Theo | 21 |
17 | KREUZIGER Roman | 21 |
18 | MATTHEWS Michael | 20 |
19 | BOOM Lars | 17 |
20 | PORTE Richie | 16 |
21 | GOSS Matthew | 15 |
22 | ROCHE Nicolas | 15 |
23 | VAN DEN BROECK Jurgen | 15 |
24 | PHINNEY Taylor | 14 |
25 | SANCHEZ GIL Luis Leon | 14 |
26 | SICARD Romain | 14 |
27 | CONTADOR VELASCO Alberto | 13 |
28 | FEILLU Romain | 13 |
29 | BOILY David | 12 |
30 | BOIVIN Guillaume | 12 |
31 | FARRAR Tyler | 12 |
32 | RENSHAW Mark | 12 |
33 | VAN GARDEREN Tejay | 12 |
34 | VEILLEUX David | 12 |
35 | COPPEL Jérôme | 11 |
36 | ROGERS Michael | 11 |
37 | BRESCHEL Matti | 10 |
38 | TAARAMÄE Rein | 10 |
39 | BOLE Grega | 9 |
40 | OFFREDO Yoann | 9 |
41 | SUTTON Christopher | 9 |
42 | TUFT Svein | 9 |
43 | VELITS Peter | 9 |
44 | VINOKOUROV Alexandre | 9 |
45 | FEDRIGO Pierrick | 8 |
46 | LÖVKVIST Thomas | 8 |
47 | MONCOUTIÉ David | 8 |
48 | PARISIEN François | 8 |
49 | PERAUD Jean-Christophe | 8 |
50 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | 8 |
51 | TONDO VOLPINI Xavier | 8 |
52 | BASSO Ivan | 7 |
53 | IVANOV Serguei | 7 |
54 | MONFORT Maxime | 7 |
55 | OSS Daniel | 7 |
56 | PINEAU Jérôme | 7 |
57 | SWIFT Ben | 7 |
58 | BOONEN Tom | 6 |
59 | BRAJKOVIC Janez | 6 |
60 | DI LUCA Danilo | 6 |
61 | EVANS Cadel | 6 |
62 | FEILLU Brice | 6 |
63 | FUGLSANG Jakob | 6 |
64 | GADRET John | 6 |
65 | GREIPEL André | 6 |
66 | HUSHOVD Thor | 6 |
67 | IGNATIEV Mikhail | 6 |
68 | MEYER Cameron | 6 |
69 | ROJAS GIL Jose Joaquin | 6 |
70 | SANCHEZ GONZALEZ Samuel | 6 |
71 | SELLA Emanuele | 6 |
72 | CASAR Sandy | 5 |
73 | DEGENKOLB John | 5 |
74 | HIVERT Jonathan | 5 |
75 | HOULE Hugo | 5 |
76 | HUTAROVICH Yauheni | 5 |
77 | LACOMBE Keven | 5 |
78 | MENCHOV Denis | 5 |
79 | SÖRENSEN Chris Anker | 5 |
80 | THOMAS Geraint | 5 |
C'est donc Edvald Boasson Hagen qui a été sélectionné le plus souvent, preuve que nombre d'entre vous voient dans ce jeune coureur l'avenir du cyclisme mondial. Il devance de peu le sprinter Mark Cavendish, Robert Gesink (qui a marqué les esprits des Québécois lors des GP de Québec et de Montréal l'an dernier) et un autre jeune coureur à l'avenir prometteur, Peter Sagan.
Fait très intéressant, le coureur québécois Dominique Rollin pointe en… 8e place, avec 32 sélections ! Voilà une preuve de la clientèle locale du pool de cyclisme ! Le coureur canadien Ryder Hesjedal obtient quant à lui 24 sélections, ce qui lui vaut la 12e place à ce petit classement. David Boily, Guillaume Boivin et David Veilleux figurent également très bien dans ce palmarès de la popularité, avec chacun 12 sélections, ce qui est loin d'être négligeable considérant que Contador n'en a eu que… 13 ! Vous êtes donc nombreux à vous méfier du champion espagnol et de l'issue de l'appel logé par l'UCI auprès du TAS. Les Boonen, Hushov, Greipel, Basso, Oss, Vinokourov sont également plus bas dans ce classement…
Parmi les surprises, on pourra se surprendre du peu d'intérêt qu'auront suscité certains coureurs comme Freire, Hoogerland, Nuyens, Sastre, Vande Velde, Wegmann, Zabriskie et d'autres encore, tous avec une petite sélection seulement.
Le classement en date d'aujourd'hui
Quatre courses ont été à ce jour prises en compte, soit Paris-Nice, Tirreno-Adriatico, le GP E3 ainsi que Gent-Wevelgem. Le classement général est mené par Bernard Houle avec 168 points déjà. Il devance cependant de peu Antoine Dubos et… Caroline STO. Rien n'est évidemment joué à ce stade-ci, la saison ne fait que débuter.
Nom | Points | |
1 | Bernard Houle | 168 |
2 | Antoine Dubos | 166 |
3 | Caroline STO | 162 |
Céline Salmon | 158 | |
Laurent Martel | 158 | |
Luc Bérubé | 154 | |
Vincent Lessard | 146 | |
Gilles Manzano | 142 | |
Yann Roblin | 142 | |
Pitechoune | 142 | |
Louis Chevanche | 140 | |
Jean-François Perreault | 139 | |
Alexandre Porcheron | 130 | |
Éric Le Roux | 130 | |
Nicolas Roques | 130 | |
François-Xavier Beloeil | 128 | |
Pascal Leroux | 127 | |
Yannick Dussault | 126 | |
Jean-Claude Ducharme | 126 | |
Alison Chevanche | 125 | |
Sylvain Bélanger | 124 | |
Alexandre McDuff-Viau | 123 | |
Guillaume Ferrer | 118 | |
Louis Jeannotte | 117 | |
Sébastien Lacroix | 114 | |
Hugo Champagne | 113 | |
Marmotte | 112 | |
Alexis Sicard | 109 | |
Guillaume Pincon | 109 | |
BioCad | 108 | |
Pierre Rosec | 108 | |
David Siméon | 106 | |
Jonathan Martel | 105 | |
Rafael Silva | 105 | |
Tony | 104 | |
Éric Tardif | 104 | |
Christophe Merono | 103 | |
Marten Dijksman | 103 | |
Éric Rouleau | 102 | |
Fabien Golab | 100 | |
Thomas Simon | 98 | |
Sébastien Bismuth | 95 | |
Sylvain Blais | 95 | |
Sébastien Bismuth | 95 | |
Eric Wiseman | 94 | |
Team Tertulia | 94 | |
Nicolas Dubois | 93 | |
Stéphane Martel | 93 | |
Jean-Pierre Lavoie | 92 | |
Anne-Sophie Beaulieu | 91 | |
Victor Foc | 91 | |
Claudia Dao | 91 | |
Jean-Philippe Paradis | 90 | |
Sébastien Moquin | 90 | |
Team Lag | 89 | |
Annie Charette | 89 | |
Audrey Troye | 89 | |
Christian Briand | 89 | |
Jocelyn Ducard | 88 | |
Nollino | 87 | |
efef | 86 | |
Martin Pelletier | 85 | |
Jérémie Durieu | 85 | |
Jean Roy | 84 | |
Marc Beaulieu | 83 | |
Stéphane Cournoyer | 82 | |
Gauthier & Gauthier | 82 | |
Alexandre Bideau | 82 | |
Olivier Lalonde | 82 | |
Laetitia Nicetta | 81 | |
Sébastien Houde | 81 | |
Simon Gagnon-Brassard | 80 | |
Pascale Panter | 79 | |
Fabrice Kohl | 78 | |
Olivier Richard | 77 | |
Benoit Gagnon | 77 | |
Michel Onsow | 77 | |
G. Lambert | 76 | |
Max Vicedo | 75 | |
Marc Castille | 75 | |
Jean-Sylvain Gauthier | 75 | |
Rémi Bérubé | 74 | |
Michel Legendre | 74 | |
Richard Pilon | 73 | |
Luc Belley | 73 | |
Dédé | 73 | |
Vincent Rucquoy | 72 | |
Éric Ladouceur | 72 | |
Élise Saindon | 70 | |
Dany Dequirez | 69 | |
Denis Laberge | 69 | |
Jean-Michel Plantard | 69 | |
lefouque | 69 | |
Michael Dalgleish | 69 | |
Frédéric Wallman | 68 | |
Jean-François Bourrier | 68 | |
Cossette97 | 66 | |
Patrick Z | 66 | |
Éric Le Page | 66 | |
Lucas Bourrier | 66 | |
Chantal Gosselin | 66 | |
Éric Lehoux | 63 | |
Dédé La Moulinette | 62 | |
Patrick Labonté | 62 | |
Thierry W | 62 | |
Marie-Eve Carier | 62 | |
Christian Nadeau | 61 | |
Jean-Christophe Serra | 60 | |
Frédéric Beaulieu | 60 | |
Dominic Picard | 60 | |
Michael Roth | 60 | |
David Gendron | 60 | |
Francis Cloutier | 60 | |
Christian Tremblay | 60 | |
Rémi Lavoie | 59 | |
la babassteam | 59 | |
Magalie Talbot | 59 | |
David Onsow | 59 | |
Sébastien Déry | 58 | |
Marc-Olivier Abel | 58 | |
Louis Dupuis | 57 | |
Si vis pacem… | 56 | |
Laetitia Maiso | 56 | |
Cédric R | 55 | |
Krystof Mayron | 55 | |
Ismael Choesmel | 53 | |
Martin Prud'homme | 52 | |
Éric Blettery | 52 | |
Robert Garneau | 51 | |
Frédéric Fernandez | 51 | |
Bruno Beauparlant | 51 | |
FarAway78 | 50 | |
François Larose | 47 | |
Alexis Zaregradski | 45 | |
Michel Gervais | 45 | |
Linda Filion | 43 | |
Jason Lamarche | 43 | |
Stéphane Bayle | 43 | |
Sébastien Petit | 43 | |
Mathias Urbain | 42 | |
Paul Courtemanche | 41 | |
GK Team | 41 | |
Punto Cab Team | 41 | |
Simon Gauthier | 41 | |
François Mihos | 41 | |
Julien Gagnon | 41 | |
Stéphane Baltazar | 40 | |
Xavier Martin | 40 | |
Olivier Buczynski | 40 | |
Alexandre Aubies | 39 | |
Francine Marseille | 39 | |
Le Stéphanois | 37 | |
Jean-Pierre Riehl | 36 | |
Daniel Massé | 35 | |
Charles Ricau | 33 | |
Richard Marcotte | 33 | |
Vincent Courcy | 33 | |
Alain-Philippe Le Guelte | 30 | |
Jean-Daniel Truc | 29 | |
Andy Lamarre | 27 | |
Louis Mazerolle | 24 | |
Maude Beaulieu | 23 | |
Pamela Choesmel | 23 | |
Dominic Beaulieu | 22 | |
Hervé Délas | 22 | |
Eric Guimbard | 22 | |
Ludovic Péron | 22 | |
Denis Doyon | 20 | |
Team sac à dos | 16 | |
Bernard Fouquet | 14 | |
Stefan Vichy | 12 | |
Marc-André Latour | 5 | |
Mouflon | 4 | |
Dan Simard | 3 | |
Team Québec \ Canada | 2 | |
Superu-PA | 2 | |
Tommy Mihos | 2 | |
P.-A. Lenoir | 2 | |
Martin Weil Brenner | 1 | |
Luc Ostiguy | 1 |
Au classement des courses d'un jour, voici les 10 premiers:
Vincent Lessard | 88 |
Alexandre McDuff-Viau | 84 |
Céline Salmon | 83 |
Rafael Silva | 82 |
Fabien Golab | 80 |
Laurent Martel | 80 |
Marmotte | 76 |
Sébastien Lacroix | 73 |
Éric Le Roux | 71 |
Anne-Sophie Beaulieu | 70 |
Et au classement des courses par étapes, les dix premiers:
Bernard Houle | 118 |
Caroline STO | 117 |
Pitechoune | 117 |
Antoine Dubos | 115 |
Gilles Manzano | 112 |
Yann Roblin | 112 |
Louis Jeannotte | 111 |
Louis Chevanche | 110 |
François-Xavier Beloeil | 105 |
Sylvain Bélanger | 102 |
Prochaine mise à jour, après le Ronde et Paris-Roubaix !