Le pool de cyclisme est un bon baromètre des meilleurs coureurs d’une saison et 2012 ne fait pas exception.
Cette année, le coureur ayant offert le meilleur rendement points rapportés/coût a été Moreno Moser, 98 points rapportés pour un coût de départ de seulement 10 points. Un rendement de 9,8!
Voici les 10 coureurs qui se sont avérés être les meilleures affaires de l’année 2012
Nom du coureur | Rapport |
MOSER Moreno | 9,8 |
HENAO MONTOYA Sergio Luis | 6,5 |
WESTRA Lieuwe | 6,2 |
INTXAUSTI ELORRIAGA Beñat | 5,8 |
SIMON Julien | 5,4 |
TERPSTRA Niki | 5,4 |
KRISTOFF Alexander | 5,2 |
NORDHAUG Lars Petter | 5,2 |
KANGERT Tanel | 3,9 |
ALBASINI Michael | 3,7 |
Parmi les coureurs dont le coût était, en début de saison, de 100 points et plus, voici ceux qui auront eu un bon rendement en 2012, c’est à dire un rendement supérieur à un du côté du ratio bénéfices/coût. Sans surprise, c’est Bradley Wiggins, récent Vélo d’or de Vélo Magazine, qui occupe la première place avec ses victoires sur Paris-Nice, le Dauphiné Libéré, le Tour de France et le chrono des Jeux Olympiques, entre autres.
Nom du coureur | Rapport |
WIGGINS Bradley | 3,4 |
RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | 2,6 |
SAGAN Peter | 2,5 |
BOASSON HAGEN Edvald | 1,2 |
VALVERDE BELMONTE Alejandro | 1,2 |
NIBALI Vincenzo | 1,1 |
BOONEN Tom | 1,1 |
Au chapitre des mauvaises affaires du côté des coureurs de 100 points et plus, il ne fallait pas miser sur Andy Schleck ou Thor Hushovd cette saison, tous deux au prise avec des pépins santé. Voici les pires choix de 2012:
Nom du coureur | Rapport |
SCHLECK Andy | 0,0 |
HUSHOVD Thor | 0,0 |
ANTON HERNANDEZ Igor | 0,1 |
COBO ACEBO Juan Jose | 0,1 |
BASSO Ivan | 0,2 |
LEUKEMANS Björn | 0,2 |
SCHLECK Fränk | 0,3 |
PETACCHI Alessandro | 0,3 |
BRAJKOVIC Janez | 0,3 |
POZZATO Filippo | 0,3 |
LEIPHEIMER Levi | 0,3 |
Le grand vainqueur du pool de cyclisme La Flamme Rouge en 2012 est… Éric Blettery qui marque 1441 points, soit 42 points de plus que la deuxième, Claudia Dao (1399 points). Le podium de cette édition du pool est complété par Christian Tremblay avec 1379 points. Toutes mes félicitations aux trois premiers!
Voici le classement général complet du pool de cyclisme 2012:
Participant | Total points |
Eric Blettery | 1441 |
Claudia Dao | 1399 |
Christian Tremblay | 1379 |
Mathias Urbain | 1304 |
François-Xavier Beloeil | 1297 |
Martin Charron | 1274 |
Pascal Lussier Duquette | 1264 |
Laurent Martel | 1262 |
Dédé | 1240 |
Julien Gagnon | 1235 |
Sébastien Moquin | 1228 |
Bernard Houle | 1200 |
Stéfan de Vichy | 1188 |
Jérémie Durieu | 1185 |
Rémi Lavoie | 1178 |
Éric Wiseman | 1173 |
Francis Cloutier | 1147 |
Alexis Sicard | 1101 |
Jean-Pierre Lavoie | 1096 |
Jean-Michel Plantard | 1093 |
Sylvain Blais | 1087 |
Rémi Bérubé | 1085 |
Guillaume Pincon | 1065 |
Frédéric Fernandez | 1061 |
Hugo Tardif | 1057 |
Dominique Beaulieu | 1048 |
Pschau | 1039 |
Louis Dupuis | 1031 |
Richard Pilon | 1030 |
Jean-Daniel Azuelos | 988 |
David St-Martin | 987 |
Fabrice Kohl | 981 |
Mario Beauregard | 978 |
Marco Desbiens | 976 |
Éric Tardif | 975 |
Stéphane Martel | 972 |
Stéphane Bayle | 965 |
Pierre Authier | 959 |
Ismael Choesmel | 959 |
André Lamarche | 953 |
Audrey Lemay | 951 |
magicrème! | 945 |
Benoit Gagnon | 938 |
Patrice Beaulieu | 929 |
Jean-Sylvain Gauthier | 923 |
Éric LeRoux | 909 |
Claude Bouchard | 895 |
Claude Bourrier | 894 |
Gilles Manzano | 886 |
Marc-André Latour | 885 |
Jean-Christophe Serra | 884 |
Éric Guimbard | 877 |
Mulot | 865 |
Le Stéphanois | 863 |
Fred | 857 |
VC Gauthier & Gauthier | 846 |
Marc Beaulieu | 845 |
Éric Ladouceur | 843 |
Pierre-Luc Croteau | 839 |
Rock Desbiens | 836 |
Xavier Martin | 835 |
Vincent Rucquoy | 827 |
Jean-Pierre Charest | 810 |
Guy Bergeron | 805 |
Dominic Picard | 794 |
Pascale Panter | 794 |
Michel Gervais | 793 |
Philippe Lanthier | 791 |
jpierre riehl | 789 |
Cédric Renzi | 742 |
Éric Le Page | 717 |
Dan Simard | 715 |
Jean-Sébastien Zahra | 712 |
Vapiano | 710 |
David Desjardins | 710 |
Pascal Leroux | 701 |
Daniel Masse | 701 |
Bernard Fouquet | 700 |
Pierre Coulombe | 699 |
Marmotte | 692 |
Olivier Richard | 691 |
Audrey Troye | 685 |
Marc Gagnon | 680 |
Rock Mathieu | 676 |
Denis Doyon | 660 |
Michel Onsow | 656 |
Vincent Courcy | 654 |
P’tit Lucien | 642 |
David Gendron | 632 |
Maxime Morin | 630 |
Karl Clavet | 630 |
Luc Bérubé | 625 |
Robert Caron | 620 |
David Onsow | 618 |
Virginie Ordano | 614 |
David Caharel | 613 |
Martin Caya | 612 |
Philippe Rucquoy | 610 |
Élise Saindon | 603 |
Mathieu Lapointe | 602 |
Sébastien Houde | 593 |
Hugo Pelletier | 587 |
Yannick Dusseault | 577 |
Nicolas Roques | 554 |
Dédé la moulinette | 550 |
Tactacbadaboum | 533 |
Alain Dauphin | 533 |
Denis Laberge | 527 |
Francine Marseille | 525 |
Jasmin Houle | 520 |
Laetitia Nicetta | 516 |
Alexandre Bideau | 508 |
babassteam2012 | 506 |
Noé Castille | 503 |
Claude Taillon | 501 |
Martin Lessard | 495 |
Jean-François Bourrier | 488 |
Patrice Marcotte | 480 |
Bird | 480 |
Philippe Dessureault | 471 |
Hugo Gosselin | 466 |
Nicolas Tremblay | 460 |
Michel Vignola | 454 |
Linda Filion | 431 |
Annie Charette | 400 |
Andy Lamarre | 388 |
Dominic Fillion | 387 |
Christian Pouliot | 387 |
Lucas Bourrier | 383 |
Alexis Zarégradsky | 382 |
Richard Marcotte | 378 |
Aroussen Laflamme | 366 |
Pierre-Alexandre Lenoir | 362 |
Robert Garneau | 360 |
Kenneth Trueman | 345 |
Claire Croteau | 321 |
Simon Dubuc | 316 |
Mike | 314 |
Christophe Bourrier | 308 |
Marc-Olivier Abel | 250 |
Alain-Philippe Le Guelte | 229 |
Au chapitre des courses par étapes, c’est Mathias Urbain qui l’emporte avec 1092 points. Nous avons deux participants ex-aequo en 2e place, soit Christian Tremblay et François-Xavier Beloeil, ce dernier étant un habitué des premières places du pool de cyclisme!
Voici le classement complet au chapitre des courses par étape du pool 2012:
Participant | Total Points (Étapes) |
Mathias Urbain | 1092 |
Christian Tremblay | 1067 |
François-Xavier Beloeil | 1067 |
Eric Blettery | 1060 |
Martin Charron | 1057 |
Claudia Dao | 1032 |
Julien Gagnon | 1032 |
Dédé | 1026 |
Rémi Bérubé | 991 |
Laurent Martel | 977 |
Sébastien Moquin | 974 |
Pascal Lussier Duquette | 946 |
Alexis Sicard | 942 |
Stéfan de Vichy | 941 |
Bernard Houle | 906 |
Frédéric Fernandez | 889 |
Éric Wiseman | 872 |
Guillaume Pincon | 866 |
Francis Cloutier | 863 |
Rémi Lavoie | 831 |
Hugo Tardif | 816 |
Ismael Choesmel | 802 |
Dominique Beaulieu | 794 |
Stéphane Bayle | 769 |
Louis Dupuis | 768 |
Jérémie Durieu | 767 |
Jean-Pierre Lavoie | 759 |
Rock Desbiens | 741 |
Benoit Gagnon | 728 |
David St-Martin | 725 |
Stéphane Martel | 722 |
Gilles Manzano | 719 |
Audrey Lemay | 712 |
Sylvain Blais | 708 |
Patrice Beaulieu | 702 |
Jean-Michel Plantard | 698 |
Fabrice Kohl | 690 |
Jean-Sylvain Gauthier | 688 |
Xavier Martin | 680 |
Claude Bourrier | 659 |
Pschau | 641 |
VC Gauthier & Gauthier | 641 |
Michel Gervais | 640 |
Fred | 637 |
Éric LeRoux | 631 |
Philippe Lanthier | 629 |
Vapiano | 624 |
Guy Bergeron | 621 |
Dominic Picard | 619 |
Jean-Christophe Serra | 618 |
Pierre Authier | 614 |
Pierre-Luc Croteau | 610 |
David Desjardins | 608 |
Éric Tardif | 605 |
Marc Beaulieu | 605 |
Richard Pilon | 598 |
Vincent Rucquoy | 588 |
Pierre Coulombe | 575 |
Jean-Pierre Charest | 569 |
Jean-Sébastien Zahra | 567 |
Jean-Daniel Azuelos | 566 |
Bernard Fouquet | 566 |
Marco Desbiens | 564 |
Dan Simard | 555 |
Le Stéphanois | 554 |
magicrème! | 545 |
Marc Gagnon | 544 |
Mulot | 541 |
Hugo Pelletier | 541 |
André Lamarche | 536 |
Pascale Panter | 530 |
Daniel Masse | 530 |
P’tit Lucien | 526 |
Éric Guimbard | 522 |
Éric Le Page | 520 |
Mario Beauregard | 517 |
Claude Bouchard | 516 |
Marc-André Latour | 516 |
Cédric Renzi | 508 |
Élise Saindon | 504 |
Éric Ladouceur | 498 |
Olivier Richard | 496 |
Laetitia Nicetta | 482 |
Alexandre Bideau | 470 |
Audrey Troye | 456 |
Robert Caron | 454 |
David Caharel | 454 |
jpierre riehl | 452 |
Pascal Leroux | 444 |
Maxime Morin | 443 |
Philippe Rucquoy | 414 |
Noé Castille | 413 |
Luc Bérubé | 412 |
Jasmin Houle | 411 |
Martin Caya | 408 |
Dédé la moulinette | 403 |
Michel Onsow | 398 |
Rock Mathieu | 397 |
Patrice Marcotte | 389 |
Tactacbadaboum | 368 |
Denis Laberge | 363 |
Michel Vignola | 362 |
Linda Filion | 357 |
Denis Doyon | 352 |
Sébastien Houde | 343 |
Lucas Bourrier | 343 |
David Onsow | 342 |
Nicolas Roques | 342 |
Bird | 337 |
Dominic Fillion | 335 |
Francine Marseille | 334 |
Virginie Ordano | 330 |
David Gendron | 326 |
Hugo Gosselin | 325 |
Philippe Dessureault | 324 |
Yannick Dusseault | 310 |
Mathieu Lapointe | 306 |
Annie Charette | 297 |
Karl Clavet | 293 |
Nicolas Tremblay | 292 |
Richard Marcotte | 288 |
Kenneth Trueman | 276 |
Claude Taillon | 271 |
Pierre-Alexandre Lenoir | 270 |
Claire Croteau | 268 |
Vincent Courcy | 265 |
Christian Pouliot | 257 |
Martin Lessard | 256 |
Aroussen Laflamme | 253 |
Andy Lamarre | 250 |
Robert Garneau | 250 |
Christophe Bourrier | 241 |
Alexis Zarégradsky | 240 |
Alain Dauphin | 237 |
Simon Dubuc | 236 |
Marc-Olivier Abel | 225 |
Mike | 220 |
Jean-François Bourrier | 216 |
Marmotte | 215 |
babassteam2012 | 193 |
Alain-Philippe Le Guelte | 129 |
Enfin, au chapitre des courses d’un jour, c’est Marmotte qui se mérite la première place avec un total de 477 points. Complètent le podium Mario Beauregard et Richard Pilon, avec respectivement 461 et 432 points.
Voici le classement complet au chapitre des courses d’un jour inscrites au calendrier du pool 2012:
Participant | Total points (Un jour) |
Marmotte | 477 |
Mario Beauregard | 461 |
Richard Pilon | 432 |
Jean-Daniel Azuelos | 422 |
Jérémie Durieu | 418 |
André Lamarche | 417 |
Marco Desbiens | 412 |
magicrème! | 400 |
Pschau | 398 |
Jean-Michel Plantard | 395 |
Vincent Courcy | 389 |
Eric Blettery | 381 |
Sylvain Blais | 379 |
Claude Bouchard | 379 |
Éric Tardif | 370 |
Marc-André Latour | 369 |
Claudia Dao | 367 |
Éric Guimbard | 355 |
Rémi Lavoie | 347 |
Pierre Authier | 345 |
Éric Ladouceur | 345 |
Jean-Pierre Lavoie | 337 |
jpierre riehl | 337 |
Karl Clavet | 337 |
Mulot | 324 |
Pascal Lussier Duquette | 318 |
babassteam2012 | 313 |
Christian Tremblay | 312 |
Le Stéphanois | 309 |
Denis Doyon | 308 |
David Gendron | 306 |
Éric Wiseman | 301 |
Mathieu Lapointe | 296 |
Alain Dauphin | 296 |
Bernard Houle | 294 |
Fabrice Kohl | 291 |
Laurent Martel | 285 |
Francis Cloutier | 284 |
Virginie Ordano | 284 |
Rock Mathieu | 279 |
Éric LeRoux | 278 |
David Onsow | 276 |
Jean-François Bourrier | 272 |
Yannick Dusseault | 267 |
Jean-Christophe Serra | 266 |
Pascale Panter | 264 |
Louis Dupuis | 263 |
David St-Martin | 262 |
Michel Onsow | 258 |
Pascal Leroux | 257 |
Sébastien Moquin | 254 |
Dominique Beaulieu | 254 |
Stéphane Martel | 250 |
Sébastien Houde | 250 |
Stéfan de Vichy | 247 |
Hugo Tardif | 241 |
Jean-Pierre Charest | 241 |
Marc Beaulieu | 240 |
Audrey Lemay | 239 |
Vincent Rucquoy | 239 |
Martin Lessard | 239 |
Jean-Sylvain Gauthier | 235 |
Claude Bourrier | 235 |
Cédric Renzi | 234 |
François-Xavier Beloeil | 230 |
Claude Taillon | 230 |
Pierre-Luc Croteau | 229 |
Audrey Troye | 229 |
Patrice Beaulieu | 227 |
Fred | 220 |
Martin Charron | 217 |
Dédé | 214 |
Luc Bérubé | 213 |
Mathias Urbain | 212 |
Nicolas Roques | 212 |
Benoit Gagnon | 210 |
VC Gauthier & Gauthier | 205 |
Martin Caya | 204 |
Julien Gagnon | 203 |
Guillaume Pincon | 199 |
Éric Le Page | 197 |
Stéphane Bayle | 196 |
Philippe Rucquoy | 196 |
Olivier Richard | 195 |
Francine Marseille | 191 |
Maxime Morin | 187 |
Guy Bergeron | 184 |
Dominic Picard | 175 |
Frédéric Fernandez | 172 |
Daniel Masse | 171 |
Nicolas Tremblay | 168 |
Gilles Manzano | 167 |
Robert Caron | 166 |
Tactacbadaboum | 165 |
Denis Laberge | 164 |
Philippe Lanthier | 162 |
Dan Simard | 160 |
Alexis Sicard | 159 |
David Caharel | 159 |
Ismael Choesmel | 157 |
Xavier Martin | 155 |
Michel Gervais | 153 |
Dédé la moulinette | 147 |
Philippe Dessureault | 147 |
Jean-Sébastien Zahra | 145 |
Bird | 143 |
Alexis Zarégradsky | 142 |
Hugo Gosselin | 141 |
Andy Lamarre | 138 |
Marc Gagnon | 136 |
Bernard Fouquet | 134 |
Christian Pouliot | 130 |
Pierre Coulombe | 124 |
P’tit Lucien | 116 |
Aroussen Laflamme | 113 |
Robert Garneau | 110 |
Jasmin Houle | 109 |
Annie Charette | 103 |
David Desjardins | 102 |
Alain-Philippe Le Guelte | 100 |
Élise Saindon | 99 |
Rock Desbiens | 95 |
Rémi Bérubé | 94 |
Mike | 94 |
Michel Vignola | 92 |
Pierre-Alexandre Lenoir | 92 |
Patrice Marcotte | 91 |
Noé Castille | 90 |
Richard Marcotte | 90 |
Vapiano | 86 |
Simon Dubuc | 80 |
Linda Filion | 74 |
Kenneth Trueman | 69 |
Christophe Bourrier | 67 |
Claire Croteau | 53 |
Dominic Fillion | 52 |
Hugo Pelletier | 46 |
Lucas Bourrier | 40 |
Alexandre Bideau | 38 |
Laetitia Nicetta | 34 |
Marc-Olivier Abel | 25 |
Comme c’est le cas depuis quelques années, le vainqueurs des trois classements distincts se méritent un petit cadeau sous forme d’un produit Louis Garneau. J’invite les trois gagnants à communiquer le plus rapidement possible avec moi pour me permettre de les mettre en contact avec Louis Garneau Sports.
Je termine en remerciant tous les participants du pool de cyclisme de La Flamme Rouge. Chaque année, le succès de ce petit jeu ne se dément pas et je prends plaisir à l’organiser.
À l’année prochaine, très certainement!