Mark Cavendish est le coureur ayant marqué le plus de points sur les récents Mondiaux avec 30 points, ce ne sera une surprise pour personne.
Derrière, on retrouve d'abord Cancellara avec 10 pts au clm et 16 sur la route, pour un total de 26. Suivent dans l'ordre Goss (24), Greipel (20), Martin (15), Roelands (12) et Romain Feuillu (10).
Pascale Panter se maintient toujours en tête du pool de cyclisme avec deux courses à faire, soit Paris-Tours et le Tour de Lombardie. Elle compte 1092 pts, soit 37 points de plus que Claudia Dao, deuxième avec 1055 pts.
Deux femmes en tête du classement, du jamais vu ! Et c'est bien comme ça !
En troisième place, Jean-Michel Plantard avec 1005 pts, soit 87 pts de retard sur la tête. Il faudra que ses coureurs marchent bien sur les deux prochaines courses pour espérer remonter dans le classement.
Voici le classement après les Mondiaux de cyclisme:
Nom du participant | Total points |
Pascale Panter | 1092 |
Claudia Dao | 1055 |
Jean-Michel Plantard | 1005 |
Bernard Houle | 999 |
Victor Foc | 977 |
Marc-Olivier Abel | 969 |
Christian Nadeau | 949 |
Charles Ricau | 939 |
Audrey Troye | 925 |
Gilles Manzano | 923 |
Julien Gagnon | 920 |
David Siméon | 918 |
Benoit Gagnon | 901 |
Marten Dijksman | 898 |
Laurent Martel | 898 |
Michel Legendre | 897 |
Jérémie Durieu | 894 |
Pierre Rosec | 891 |
Sébastien Lacroix | 889 |
Alexandre Porcheron | 881 |
Chantal Gosselin | 881 |
Yann Roblin | 877 |
Pitechoune | 874 |
Jocelyn Ducard | 872 |
Éric Le Roux | 867 |
Sylvain Bélanger | 864 |
Mathias Urbain | 862 |
Luc Ostiguy | 862 |
Stéphane Martel | 862 |
Dominic Beaulieu | 861 |
Christian Briand | 861 |
Krystof Mayron | 853 |
Jean-François Bourrier | 853 |
Denis Laberge | 849 |
Christian Tremblay | 848 |
Max Vicedo | 846 |
Cossette97 | 842 |
Fabien Golab | 840 |
Marmotte | 831 |
Richard Pilon | 826 |
Jean-Pierre Lavoie | 825 |
Bernard Fouquet | 821 |
Richard Marcotte | 815 |
Anne-Sophie Beaulieu | 814 |
Céline Salmon | 814 |
David Onsow | 814 |
Antoine Dubos | 813 |
Sébastien Houde | 813 |
Marc Beaulieu | 799 |
Luc Bérubé | 796 |
Le Stéphanois | 796 |
Annie Charette | 792 |
Alexis Sicard | 790 |
Michael Dalgleish | 787 |
Alexandre McDuff-Viau | 785 |
Guillaume Pincon | 782 |
Frédéric Fernandez | 782 |
BioCad | 779 |
Frédéric Wallman | 776 |
François Larose | 773 |
Thierry W | 768 |
Jean-Christophe Serra | 766 |
Jean-Claude Ducharme | 765 |
Yannick Dussault | 762 |
François-Xavier Beloeil | 762 |
Sébastien Bismuth | 761 |
Sébastien Bismuth | 761 |
Louis Jeannotte | 759 |
Sylvain Blais | 758 |
Louis Dupuis | 758 |
Xavier Martin | 757 |
Sébastien Petit | 756 |
Rafael Silva | 751 |
Caroline STO | 748 |
Vincent Rucquoy | 744 |
efef | 744 |
P.-A. Lenoir | 738 |
Stefan Vichy | 735 |
Magalie Talbot | 733 |
Daniel Massé | 733 |
Ismael Choesmel | 732 |
Martin Prud'homme | 731 |
Michel Gervais | 729 |
Éric Blettery | 725 |
Dédé | 723 |
Éric Rouleau | 721 |
Guillaume Ferrer | 721 |
Team Tertulia | 718 |
Olivier Richard | 717 |
David Gendron | 715 |
Louis Chevanche | 714 |
Fabrice Kohl | 710 |
Cédric R | 708 |
Robert Garneau | 707 |
Team Lag | 706 |
Eric Wiseman | 704 |
Simon Gauthier | 704 |
Si vis pacem… | 697 |
la babassteam | 697 |
Jean Roy | 696 |
Alison Chevanche | 695 |
Superu-PA | 695 |
Eric Guimbard | 692 |
Éric Ladouceur | 691 |
Ludovic Péron | 690 |
Jean-Pierre Riehl | 689 |
Marc Castille | 688 |
Éric Lehoux | 685 |
Gauthier & Gauthier | 684 |
Paul Courtemanche | 678 |
Luc Belley | 678 |
Tony | 674 |
Nollino | 671 |
Mouflon | 670 |
Rémi Lavoie | 670 |
Martin Pelletier | 666 |
Nicolas Dubois | 660 |
Dany Dequirez | 653 |
Rémi Bérubé | 652 |
Martin Weil Brenner | 650 |
Vincent Lessard | 648 |
Hugo Champagne | 638 |
Sébastien Déry | 633 |
FarAway78 | 633 |
Nicolas Roques | 633 |
Stéphane Baltazar | 632 |
Alexandre Bideau | 630 |
Jean-Daniel Truc | 627 |
Gwendal Brulais | 623 |
Frédéric Beaulieu | 621 |
Alexandre Aubies | 619 |
Patrick Labonté | 618 |
Stéphane Cournoyer | 615 |
Punto Cab Team | 613 |
Dominic Picard | 611 |
Stéphane Bayle | 610 |
Michel Onsow | 606 |
Jason Lamarche | 603 |
Jean-Sylvain Gauthier | 603 |
Pamela Choesmel | 599 |
Christophe Merono | 596 |
Éric Le Page | 592 |
Maude Beaulieu | 590 |
Sébastien Moquin | 589 |
Bruno Beauparlant | 589 |
Marc-André Latour | 585 |
Jean-François Perreault | 585 |
Team sac à dos | 579 |
Simon Gagnon-Brassard | 576 |
Thomas Simon | 565 |
Élise Saindon | 565 |
Laetitia Maiso | 559 |
Pascal Leroux | 556 |
Alexis Zaregradski | 555 |
Éric Tardif | 555 |
Tommy Mihos | 554 |
Francis Cloutier | 538 |
Marie-Eve Carier | 535 |
Michael Roth | 533 |
Andy Lamarre | 532 |
Denis Doyon | 531 |
Mathieu Lapointe | 528 |
Olivier Lalonde | 507 |
G. Lambert | 504 |
Louis Mazerolle | 504 |
Lucas Bourrier | 488 |
Jean-Philippe Paradis | 484 |
Dan Simard | 484 |
Francine Marseille | 460 |
Patrick Z | 457 |
François Mihos | 449 |
Jonathan Martel | 438 |
Vincent Courcy | 433 |
Dédé La Moulinette | 427 |
Olivier Buczynski | 395 |
Linda Filion | 386 |
GK Team | 379 |
lefouque | 344 |
Laetitia Nicetta | 343 |
Hervé Délas | 314 |
Alain-Philippe Le Guelte | 288 |
Team Québec \ Canada | 73 |
Voici maintenant les dix premiers au classement provisoire des courses d'un jour. C'est Marmotte, un lecteur assidu de La Flamme Rouge et qui laisse souvent des commentaires, qui est en tête !
Nom du participant | Total Un Jour |
Marmotte | 462 |
Sébastien Lacroix | 450 |
Claudia Dao | 425 |
Audrey Troye | 423 |
Éric Le Roux | 411 |
Anne-Sophie Beaulieu | 405 |
Team Lag | 401 |
Vincent Lessard | 401 |
Fabien Golab | 395 |
Sébastien Bismuth | 395 |
Prochaine mise à jour après la Lombardie, pour le classement final !
Dandeq
Tout d’abord, bravo pour votre initiative et la qualité de vos commentaires.
Histoire de rigoler et de chambouler le classement pour me faire gagner quelques places, ne pourrait-on retirer tous les points attribués à Gilbert et Cavendish suite à leur arrivée hors délais lors d’une étape du Tour de France ?
Bonne journée
Cauvedre
Bonjour,
Allez-vous attendre la décision du TAS concernant Contador avant de donner le classement final du pool ?
Encore merci pour ce jeu génial !