<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La flamme rouge &#187; Pool 2007</title>
	<atom:link href="http://laflammerouge.com/category/pool-archives/pool-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laflammerouge.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 01:47:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les résultats du pool 2006 et 2007 sont en ligne</title>
		<link>http://laflammerouge.com/les-resultats-du-pool-2006-et-2007-sont-en-ligne/</link>
		<comments>http://laflammerouge.com/les-resultats-du-pool-2006-et-2007-sont-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 03:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pool 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.laflammerouge.com/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Ca y est, apr&#232;s des semaines de tergiversations et de v&#233;rification, les r&#233;sultats du pool de cyclisme 2007 sont disponibles dans la page consacr&#233;e &#224; ce petit jeu (menu de droite ci-contre). Une mise &#224; jour des r&#233;sultats du pool de cyclisme 2006 est &#233;galement disponible dans la page consacr&#233;e &#224; l&#8217;&#233;dition 2006. Cette mise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ca y est, apr&egrave;s des semaines de tergiversations et de v&eacute;rification, les r&eacute;sultats du pool de cyclisme 2007 sont disponibles dans la page consacr&eacute;e &agrave; ce petit jeu (menu de droite ci-contre). Une mise &agrave; jour des r&eacute;sultats du pool de cyclisme 2006 est &eacute;galement disponible dans la page consacr&eacute;e &agrave; l&#8217;&eacute;dition 2006. Cette mise &agrave; jour &eacute;tait n&eacute;cessaire pour tenir compte du d&eacute;classement de Floyd Landis, coupable de dopage. Nous avons donc un nouveau vainqueur de l&#8217;&eacute;dition 2006. La Flamme Rouge remercie tous les participants &agrave; ce petit jeu. Merci de votre esprit sportif et de votre patience. Un merci tout sp&eacute;cial va notre &eacute;quipier Luc Ostiguy (signe distinctif, aime plier des Campagnolo Neutron en poussant du braquet&#8230;) sans qui ce petit jeu ne serait tout simplement plus possible. Nous serons de retour en 2008 avec un pool de cyclisme simplifi&eacute;, &agrave; l&#8217;image de ce que nous souhaiterions voir cr&eacute;er dans le cyclisme en remplacement du ProTour. Rendez-vous en janvier 2008 sur un nouveau site La Flamme Rouge!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laflammerouge.com/les-resultats-du-pool-2006-et-2007-sont-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jérémi Forgues vainqueur!</title>
		<link>http://laflammerouge.com/jeremi-forgues-vainqueur/</link>
		<comments>http://laflammerouge.com/jeremi-forgues-vainqueur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 03:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pool 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.laflammerouge.com/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Ca y est, la saison 2007 est termin&#233;e et avec elle, le pool de cyclisme. Apr&#232;s plusieurs semaines consacr&#233;es &#224; des v&#233;rifications, nous publions ce soir les r&#233;sultats de notre petit jeu. Cette ann&#233;e, 137 &#233;quipes &#233;taient inscrites. On profite de l&#8217;occasion pour remercier tous les participants au pool 2007. Nul doute que cette activit&#233; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ca y est, la saison 2007 est termin&eacute;e et avec elle, le pool de cyclisme. Apr&egrave;s plusieurs semaines consacr&eacute;es &agrave; des v&eacute;rifications, nous publions ce soir les r&eacute;sultats de notre petit jeu. Cette ann&eacute;e, 137 &eacute;quipes &eacute;taient inscrites. On profite de l&#8217;occasion pour remercier tous les participants au pool 2007. Nul doute que cette activit&eacute; contribue au dynamisme de ce site. Merci &eacute;galement &agrave; tous pour votre esprit sportif qui ne se d&eacute;ment pas, ann&eacute;e apr&egrave;s ann&eacute;e. Le pool de cyclisme sera-t-il de retour en 2008 ? Probablement oui, mais sous une autre forme. En gros, La Flamme Rouge vous proposera, d&eacute;but 2008, ce que l&#8217;<span class="caps">UCI</span> aurait d&eacute;j&agrave; d&ucirc; mettre sur pied depuis fort longtemps: un challenge r&eacute;serv&eacute; aux monuments du cyclisme, un peu &agrave; l&#8217;image du feu Super Prestige Pernod. En 2008 donc, un pool de cyclisme simplifi&eacute;, plus r&eacute;guli&egrave;rement mis &agrave; jour et donc plus passionnant &agrave; suivre. Mais revenons aux r&eacute;sultats de 2007. Commen&ccedil;ons par le palmar&egrave;s des 25 coureurs qui ont rapport&eacute; le plus de points durant la saison: 1 DI <span class="caps">LUCA</span> Danilo 193 points 2 <span class="caps">EVANS</span> Cadel 188 3 <span class="caps">FREIRE</span> Oscar 164 4 <span class="caps">MENCHOV</span> Denis 149 5 <span class="caps">BOONEN</span> Tom 135 6 <span class="caps">VALVERDE</span> Alejandro 126 7 <span class="caps">LEIPHEIMER</span> Levi 121 8 <span class="caps">CANCELLARA</span> Fabian 117 9 <span class="caps">VOIGT</span> Jens 108 10 <span class="caps">KIRCHEN</span> Kim 107 11 <span class="caps">PETACCHI</span> Alessandro 107 12 <span class="caps">BENNATI</span> Daniele 103 13 <span class="caps">SANCHEZ</span> Samuel 102 14 <span class="caps">KARPETS</span> Vladimir 92 15 <span class="caps">MCEWEN</span> Robbie 83 16 <span class="caps">CUNEGO</span> Damiano 82 17 <span class="caps">BETTINI</span> Paolo 80 18 <span class="caps">SASTRE</span> Carlos 79 19 <span class="caps">SCHLECK</span> Frank 74 20 <span class="caps">SCHLECK</span> Andy 71 21 <span class="caps">BALLAN</span> Alessandro 70 22 <span class="caps">VINOKOUROV</span> Alexandre 69 23 <span class="caps">ZABEL</span> Erik 69 24 <span class="caps">MOREAU</span> Christophe 68 25 <span class="caps">SCHUMACHER</span> Stefan 68 En gros, on constate que le palmar&egrave;s refl&egrave;te &agrave; peu pr&egrave;s les coureurs les plus visibles cette ann&eacute;e. Il ne faut pas se surprendre de la 1ere place de Danilo DiLuca, la tr&egrave;s grande majorit&eacute; de ses points ayant &eacute;t&eacute; amass&eacute; au Giro ou avant. Ce n&#8217;est que plus tard en saison que ce coureur a &eacute;t&eacute; d&eacute;class&eacute; pour son implication dans l&#8217;affaire &quot;Oil for Drugs&quot; en Italie. Cadel Evans est logiquement 2e, avec notamment sa victoire au g&eacute;n&eacute;ral du ProTour. Dans son cas, cela vient couronner une belle r&eacute;gularit&eacute;. Freire compl&egrave;te le podium, le sprinter s&#8217;&eacute;tant aussi impos&eacute; durant des classiques du d&eacute;but de saison. Voici maintenant les bonnes affaires du pool 2007 sous l&#8217;angle du rapport &quot;co&ucirc;t du coureur / points rapport&eacute;s&quot;. C&#8217;est le sprinter Italien Daniele Bennati qui, &agrave; ce petit jeu, &eacute;tait l&#8217;occasion &agrave; faire dans le pool de cyclisme 2007. Ayant co&ucirc;t&eacute; seulement 20 points, il en a rapport&eacute; 103, fixant son rapport co&ucirc;t/b&eacute;n&eacute;fice &agrave; un record de 5,15 points. Parmi les autres &quot;bonnes affaires&quot;, on remarquera notamment Alexandr Kolobnev, auteur d&#8217;une excellente fin de saison, Luis Leon Sanchez, Andy Schleck, grand animateur du Giro, Cadel Evans, Denis Menchov, Leonardo Piepoli, Levi Leipheimer et Christophe Moreau, auteur d&#8217;un mois de juin remarquable. Tous les coureurs au del&agrave; de la 37e position publi&eacute;e ci-bas auront rapport&eacute; moins de points que leur co&ucirc;t dans le jeu, en faisant des affaires moins &quot;int&eacute;ressantes&quot; du point de vue du rendement. 1 <span class="caps">BENNATI</span> Daniele 5,15 points 2 <span class="caps">NAPOLITANO</span> Danilo 4,30 3 <span class="caps">MOSQUERA</span> Ezequiel 3,80 4 <span class="caps">EFIMKIN</span> Vladimir 3,25 5 <span class="caps">KOLOBNEV</span> Alexandr 2,90 6 <span class="caps">GUTIERREZ</span> Jos&eacute; Ivan 2,20 7 <span class="caps">HERNANDEZ</span> Jesus 2,20 8 <span class="caps">SANCHEZ</span> Luis Leon 1,85 9 <span class="caps">KIRCHEN</span> Kim 1,78 10 <span class="caps">SCHLECK</span> Andy 1,78 11 <span class="caps">EVANS</span> Cadel 1,71 12 S&Oslash;<span class="caps">RENSEN</span> Chris 1,70 13 <span class="caps">CIOLEK</span> Gerald 1,65 14 <span class="caps">LANGEVELD</span> Sebastian 1,60 15 <span class="caps">KARPETS</span> Vladimir 1,53 16 <span class="caps">ANTON</span> Igor 1,40 17 <span class="caps">MONFORT</span> Maxime 1,40 18 <span class="caps">SUTHERLAND</span> Rory 1,40 19 <span class="caps">SCHUMACHER</span> Stefan 1,36 20 <span class="caps">MENCHOV</span> Denis 1,35 21 <span class="caps">PIEPOLI</span> Leonardo 1,35 22 <span class="caps">LEIPHEIMER</span> Levi 1,34 23 <span class="caps">BILEKA</span> Volodymyr 1,30 24 <span class="caps">SANCHEZ</span> Samuel 1,28 25 DI <span class="caps">LUCA</span> Danilo 1,21 26 <span class="caps">CLEMENT</span> Stef 1,20 27 <span class="caps">LEFEVRE</span> Laurent 1,20 28 <span class="caps">DEKKER</span> Thomas 1,18 29 <span class="caps">MOREAU</span> Christophe 1,13 30 <span class="caps">MAZZOLENI</span> Eddy 1,13 31 DI <span class="caps">GREGORIO</span> R&eacute;my 1,10 32 <span class="caps">KOZONTCHOUK</span> Dmitry 1,10 33 <span class="caps">FREIRE</span> Oscar 1,09 34 <span class="caps">COOKE</span> Baden 1,03 35 <span class="caps">BALLAN</span> Alessandro 1,00 36 <span class="caps">CHICCHI</span> Francesco 1,00 37 <span class="caps">GABRIEL</span> Fr&eacute;d&eacute;ric 1,00 Voici maintenant le classement g&eacute;n&eacute;ral final de notre pool de cyclisme, &eacute;dition 2007. C&#8217;est J&eacute;r&eacute;mi Forgues qui, avec 661 points, s&#8217;impose devant Fr&eacute;d&eacute;ric Gauthier, 2e &agrave; seulement 26 petits points derri&egrave;re. En troisi&egrave;me position, on retrouve une femme, Evelyne Gendron, ce qui fait plaisir. Toutes nos f&eacute;licitations &agrave; ces trois participants qui se m&eacute;ritent donc les grands honneurs. D&eacute;j&agrave; double vainqueur du pool de cyclisme sur La Flamme Rouge, Marc Beaulieu termine cette ann&eacute;e 4e. Haut plac&eacute;s dans le classement, on remarquera la pr&eacute;sence de quelques coureurs qu&eacute;b&eacute;cois bien connus comme Olivier Savaria, S&eacute;bastien Moquin ou Francis Lambert-Lemay. Les gens connaissent leur cyclisme! Le vainqueur de l&#8217;&eacute;dition 2006, &Eacute;ric Lehoux, pointe cette fois en 29e position. Quant &agrave; votre humble serviteur, nous terminons notre course en 55e position, soit loin de la t&ecirc;te. Voici l&#8217;&eacute;quipe du vainqueur J&eacute;r&eacute;mi Forgues, question de montrer quelle &eacute;tait la combinaison gagnante en 2007: 1 <span class="caps">BOONEN</span> Tom 135 points marqu&eacute;s 2 DI <span class="caps">LUCA</span> Danilo 193 3 <span class="caps">EVANS</span> Cadel 148 4 <span class="caps">CASAR</span> Sandy 16 5 <span class="caps">MERCKX</span> Axel 6 6 <span class="caps">MENCHOV</span> Denis 142 7 <span class="caps">PORTAL</span> Nicolas 6 8 <span class="caps">MENGIN</span> Christophe 8 9 <span class="caps">POLLACK</span> Olaf 7 Classement g&eacute;n&eacute;ral final du pool de cyclisme 2007: 1 J&eacute;r&eacute;mi Forgues 661 points 2 Fr&eacute;d&eacute;ric Gauthier 635 3 Evelyne Gendron 624 4 Marc Beaulieu 601 5 Raphael Watbled 600 6 Regis Grulois 588 7 Sylvie G. 586 8 &Eacute;tienne Gagnon 582 9 Louis Dupuis 578 10 Olivier Savaria 565 11 Pierrick Naud 563 12 Bernard Fouquet 562 13 Jean-Michel Lachance 556 14 Simon Gendron 550 15 Fran&ccedil;ois-Xavier Beloeil 526 16 Claude Laflamme 524 17 S&eacute;bastien Moquin 524 18 Francis Lambert Lemay 523 19 Robert Mayer 522 20 Vincent Courcy 517 21 Clifford Marshall 516 22 J&eacute;rome Gagnon 514 23 Celestin 510 24 Claire Croteau 509 25 Ismael Choesmim 508 26 Charles Loiselle 503 27 Jean-Philippe Wauthier 503 28 Marc Ch&eacute;nard 502 29 &Eacute;ric Lehoux 499 30 mba 497 31 Franck Malchiodi 489 32 David Gendron 488 33 Robert Bondaz 482 34 Simon Garneau 482 35 Mathieu Drolet 480 36 Eric Laplante 479 37 Patricjk Bernard 473 38 Nathan Gagnon 469 39 Manu 468 40 Paul Courtemanche 467 41 Pascal Leroux 464 42 Mario Beauregard 460 43 Tida Villeneuve 448 44 Jean-Paul Jardin 448 45 David Villeneuve 448 46 Marie-Claude Gr&eacute;goire 435 47 Martin Lessard 434 48 Eric Wiseman 434 49 Fr&eacute;d&eacute;ric Cusson 434 50 Mathieu Gigu&egrave;re 433 51 St&eacute;pahne de Vichy 429 52 Jean Roy 424 53 Antoine Richer 420 54 Karine Delage 420 55 Laurent Martel 420 56 Gabrielle Ostiguy 416 57 Richard Francoeur 416 58 J&eacute;rome Albar 412 59 Samuel Gazaille 411 60 Luc Ostiguy 408 61 Mathieu Lapointe 407 62 Marc-Olivier Abel 406 63 Davis Maltais 406 64 Andr&eacute; Legault 405 65 Xavier Bonniere 397 66 Claude Taillon 394 67 Natalie Dagenais 392 68 Alexandre Charest 389 69 Maxime Maltais 383 70 Fran&ccedil;ois Groleau 380 71 V&eacute;loGessien 379 72 St&eacute;phane Martel 378 73 Marie-H&eacute;l&egrave;ne Dufour 378 74 Douglas Cain 377 75 Patrick Cerjak 376 76 Eric Tardif 375 77 Ricobolo 375 78 Yves Lefebvre 374 79 Stephane Cournoyer 370 80 S&eacute;bastien Bismuth 369 81 Patrice Beaulieu 369 82 Fabien Vano 369 83 Christian Dallaire 368 84 Samantha Lipton 368 85 Jean Eric 367 86 Louis-Philippe Leclerc 366 87 Louis Mazerolle 361 88 David-Hainaut 359 89 Vincent Meuric 359 90 Christophe Le Bihan 358 91 Michel Fortin 355 92 VeloMiP 354 93 Bertrand Pivert 353 94 Martin Prud&#8217;homme 353 95 Guillaume Charest 351 96 Karl Gibson 350 97 Fran&ccedil;ois Gaudreau 347 98 Jean-Claude Ducharme 344 99 Jacques Arnold 344 100 Alexi Richer 344 101 Eric Le Page 342 102 Floeimond Rellier 341 103 Jean-Samuel Deshaies 340 104 Hugues Lapointe 334 105 Fran&ccedil;ois Chabot 332 106 Denis Doyon 328 107 Bruno Paradis 328 108 Caroline Rellier 328 109 Jean-Fran&ccedil;ois Fortin 324 110 Jean-Pierre Charest 323 111 Zerti (Stephane) 323 112 Dan Simard 322 113 Nicolas Jardin 320 114 Andy Lamarre 317 115 Fran&ccedil;ois Poisson 317 116 Mathilde Neyroud 315 117 Fabrice Dubost 313 118 Robert Laram&eacute;e 292 119 Antoine Duchesne 285 120 Marcel Marie Laprise 283 121 Louis Bondaz 281 122 HaysV28 278 123 Martin Caya 278 124 Jean-Fran&ccedil;ois Beaulieu 276 125 Michel Gervais 271 126 Martin Lacroix 267 127 Pierre-Alexandre Lenoir 265 128 Daniel Servais 261 129 Fr&eacute;d&eacute;ric Fernandez 261 130 Pierre Gabaston 259 131 Benoit Paradis 255 132 Charles Halluin 239 133 Jean Guillemette 218 134 St&eacute;phane Dolique 209 135 Normand Papillon 171 136 Robert Chevalier 168 137 Antoine Hinaut 118 &Agrave; l&#8217;ann&eacute;e prochaine!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laflammerouge.com/jeremi-forgues-vainqueur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un classement général complètement chamboulé!</title>
		<link>http://laflammerouge.com/un-classement-general-completement-chamboule/</link>
		<comments>http://laflammerouge.com/un-classement-general-completement-chamboule/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 02:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pool 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.laflammerouge.com/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#8217;y a pas &#224; dire, le classement g&#233;n&#233;ral du pool de cyclisme a &#233;t&#233; assez chamboul&#233; ces derniers deux mois. Notre leader au sortir du Giro, Simon Gendron, occupe d&#233;sormais la 5e place. Mince consolation, il a &#233;t&#233; d&#233;tr&#244;n&#233; par un autre Gendron, ou plut&#244;t une Gendron, puisque Evelyne Gendron est maintenant en premi&#232;re [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il n&#8217;y a pas &agrave; dire, le classement g&eacute;n&eacute;ral du pool de cyclisme a &eacute;t&eacute; assez chamboul&eacute; ces derniers deux mois. Notre leader au sortir du Giro, Simon Gendron, occupe d&eacute;sormais la 5e place. Mince consolation, il a &eacute;t&eacute; d&eacute;tr&ocirc;n&eacute; par un autre Gendron, ou plut&ocirc;t une Gendron, puisque Evelyne Gendron est maintenant en premi&egrave;re place. Le pool de cyclisme est donc actuellement domin&eacute; par une femme, ce qui fait bien plaisir. C&#8217;est gr&acirc;ce &agrave; la combinaison Leipheimer, Evans et Moreau, particuli&egrave;rement efficace en juin et juillet, qu&#8217;Evelyne Gendron s&#8217;est empar&eacute; de la t&ecirc;te du pool. Mais l&#8217;auteur du plus beau rapproch&eacute; au classement g&eacute;n&eacute;ral est sans l&#8217;ombre d&#8217;un doute Fr&eacute;d&eacute;ric Gauthier, qui occupe maintenant la 2e place du pool. Il &eacute;tait point&eacute; au del&agrave; de la 100e place au sortir du Giro! Lui-aussi dispose dans son &eacute;quipe du trio Leipheimer, Evans et Moreau auquel on peut ajouter Sastre. Tous ces coureurs ont marqu&eacute; de nombreux points au cours des deux derniers mois. Jeremi Forgues continue quant &agrave; lui de se rapprocher doucement de la premi&egrave;re position: il &eacute;tait 4e au sortir du Giro, le voil&agrave; 3e. Votre humble serviteur fait le chemin inverse: pointant en 10e place au sortir du Giro, nous voil&agrave; rel&egrave;gu&eacute; en 23e place aujourd&#8217;hui. Mis&egrave;re&#8230; Quelques mots &agrave; propos des r&eacute;centes affaires de dopage pour vous renseigner sur la fa&ccedil;on dont nous avons comptabilis&eacute; les points. Comme les victoires d&#8217;&eacute;tape de Rasmussen et de Vinokourov n&#8217;ont pas &eacute;t&eacute; officiellement effac&eacute;es des livres, nous leur avons attribu&eacute; leurs points sur le Tour. Bien s&ucirc;r, ces derniers n&#8217;ont pas marqu&eacute; de points pour le classement g&eacute;n&eacute;ral, n&#8217;ayant pas termin&eacute; l&#8217;&eacute;preuve. Mais les points pour leurs victoires d&#8217;&eacute;tape leur ont &eacute;t&eacute; attribu&eacute;. Si ces coureurs devaient faire l&#8217;objet de sanctions officielles, nous en prendrions acte comme il se doit. Pour l&#8217;instant, wait and see&#8230; Voici les coureurs ayant le mieux perform&eacute; depuis la fin du Giro. Sur le Dauphin&eacute;, c&#8217;est Moreau (56 pts), Evans (32 pts), Kashechkin (28 pts), Vinokourov (25 pts) et Menchov (15 pts). Sur le Tour de Suisse, c&#8217;est Karpets (41 pts), Kirchen (31 pts), Bennati (19 pts) et Cancellara (17 pts). Sur le Tour de France, c&#8217;est Evans (59 pts), Leipheimer (57 pts), Rasmussen (51 pts), Cancellara (46 pts), Boonen (41 pts), Sastre (32 pts), Zubeldia (27 pts), Valverde (26 pts), Bennati (22 pts), Kirchen (21 pts), Vinokourov (20 pts) et Popovytch (18 pts). Sur le Tour d&#8217;Allemagne, c&#8217;est Voigt (62 pts), Leipheimer (34 pts), Zabel (22 pts) et Ciolek (18 pts). &Agrave; noter que sur le Tour de France, le coureur qui a marqu&eacute; le plus de points est Cadel Evans avec 59. On est tr&egrave;s loin des quelques 200 points que marquait Lance Armstrong dans ses belles ann&eacute;es. Rasmussen, s&#8217;il avait termin&eacute; le Tour, aurait certainement d&eacute;pass&eacute; la barre des 100 points. Et aucun participant au pool de cyclisme 2007 n&#8217;a choisi Alberto Contador! Voici le classement g&eacute;n&eacute;ral du pool en date d&#8217;aujourd&#8217;hui: 1 &#8211; Evelyne Gendron 514 pts 2 &#8211; Fr&eacute;d&eacute;ric Gauthier 496 3 &#8211; J&eacute;r&eacute;mi Forgues 494 Louis Dupuis 491 Simon Gendron 483 Pierrick Naud 472 Claude Laflamme 466 Francis Lambert Lemay 453 Simon Garneau 449 Charles Loiselle 447 Olivier Savaria 447 Jean-Michel Lachance 445 Patricjk Bernard 442 Bernard Fouquet 441 S&eacute;bastien Moquin 441 Sylvie G. 434 mba 432 Eric Laplante 424 Marc Ch&eacute;nard 423 Vincent Courcy 421 &Eacute;tienne Gagnon 420 Franck Malchiodi 418 Laurent Martel 416 Eric Wiseman 414 Manu 413 Robert Mayer 413 Jean-Philippe Wauthier 412 Ismael Choesmim 412 David Gendron 407 Marc Beaulieu 406 Karine Delage 400 Raphael Watbled 398 St&eacute;pahne de Vichy 398 Regis Grulois 390 J&eacute;rome Albar 389 Martin Lessard 383 Jean Roy 383 Robert Bondaz 381 Paul Courtemanche 377 Davis Maltais 374 Marie-Claude Gr&eacute;goire 373 Eric Tardif 371 Samuel Gazaille 370 S&eacute;bastien Bismuth 369 Tida Villeneuve 369 David Villeneuve 369 V&eacute;loGessien 367 Louis Mazerolle 361 Nathan Gagnon 359 Fran&ccedil;ois-Xavier Beloeil 359 Clifford Marshall 356 Pascal Leroux 356 David-Hainaut 355 Ricobolo 353 Claire Croteau 352 Douglas Cain 351 J&eacute;rome Gagnon 350 Jean-Paul Jardin 350 VeloMiP 349 Mathieu Drolet 348 Antoine Richer 347 Patrice Beaulieu 346 Mario Beauregard 346 Natalie Dagenais 345 &Eacute;ric Lehoux 345 Jean-Claude Ducharme 343 Gabrielle Ostiguy 339 Fr&eacute;d&eacute;ric Cusson 337 Maxime Maltais 336 Andr&eacute; Legault 333 Fabien Vano 333 Mathieu Gigu&egrave;re 333 Xavier Bonniere 327 Celestin 324 St&eacute;phane Martel 322 Marc-Olivier Abel 319 Mathieu Lapointe 319 Michel Fortin 318 Alexi Richer 318 Patrick Cerjak 316 Richard Francoeur 314 Jean Eric 312 Caroline Rellier 308 Bertrand Pivert 304 Floeimond Rellier 300 Jean-Fran&ccedil;ois Fortin 299 Christophe Le Bihan 296 Martin Prud&#8217;homme 296 Dan Simard 295 Louis-Philippe Leclerc 294 Marie-H&eacute;l&egrave;ne Dufour 294 Fabrice Dubost 290 Denis Doyon 287 Eric Le Page 286 Christian Dallaire 285 Karl Gibson 284 Fran&ccedil;ois Chabot 280 Stephane Cournoyer 274 Jean-Samuel Deshaies 268 Martin Caya 267 Jean-Pierre Charest 266 Fran&ccedil;ois Gaudreau 266 Guillaume Charest 264 Pierre-Alexandre Lenoir 264 HaysV28 263 Fran&ccedil;ois Poisson 263 Yves Lefebvre 260 Samantha Lipton 256 Mathilde Neyroud 255 Claude Taillon 255 Fran&ccedil;ois Groleau 254 Michel Gervais 252 Antoine Duchesne 249 Vincent Meuric 245 Fr&eacute;d&eacute;ric Fernandez 245 Bruno Paradis 241 Jacques Arnold 241 Alexandre Charest 238 Zerti (Stephane) 238 Louis Bondaz 235 Hugues Lapointe 234 Daniel Servais 230 Nicolas Jardin 223 Marcel Marie Laprise 215 Charles Halluin 215 Jean-Fran&ccedil;ois Beaulieu 210 Pierre Gabaston 210 Robert Laram&eacute;e 210 Andy Lamarre 208 Jean Guillemette 205 Benoit Paradis 204 Luc Ostiguy 201 St&eacute;phane Dolique 199 Martin Lacroix 180 Robert Chevalier 168 Normand Papillon 134 Antoine Hinaut 115 Prochaine mise &agrave; jour avant la Vuelta. N&#8217;h&eacute;sitez pas &agrave; nous communiquer toute incoh&eacute;rence. Les erreurs demeurent possibles, malgr&eacute; nos efforts de v&eacute;rification qui se poursuivent d&#8217;ailleurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laflammerouge.com/un-classement-general-completement-chamboule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grosses surprises dans le pool de cyclisme</title>
		<link>http://laflammerouge.com/grosses-surprises-dans-le-pool-de-cyclisme/</link>
		<comments>http://laflammerouge.com/grosses-surprises-dans-le-pool-de-cyclisme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 01:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pool 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.laflammerouge.com/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Ca y est, une mise &#224; jour du pool de cyclisme 2007 est disponible dans la page r&#233;serv&#233;e &#224; notre petit jeu (voir lien de droite). Outre les &#233;preuves au calendrier en juin dernier, cette nouvelle mise &#224; jour tient compte de la Vattenfall Cyclassics en Allemagne courue le week-end dernier de m&#234;me que le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ca y est, une mise &agrave; jour du pool de cyclisme 2007 est disponible dans la page r&eacute;serv&eacute;e &agrave; notre petit jeu (voir lien de droite). Outre les &eacute;preuves au calendrier en juin dernier, cette nouvelle mise &agrave; jour tient compte de la Vattenfall Cyclassics en Allemagne courue le week-end dernier de m&ecirc;me que le Tour de France, le Tour d&#8217;Allemagne ainsi que la Classica San Sebastian. Beaucoup de surprises vous attendent!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laflammerouge.com/grosses-surprises-dans-le-pool-de-cyclisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deux Simon en tête</title>
		<link>http://laflammerouge.com/deux-simon-en-tete/</link>
		<comments>http://laflammerouge.com/deux-simon-en-tete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 02:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pool 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.laflammerouge.com/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[La derni&#232;re mise &#224; jour remontant &#224; la Fl&#232;che Wallonne, les r&#233;sultats pr&#233;sent&#233;s aujourd&#8217;hui tiennent compte de toutes les courses disput&#233;es depuis: Li&#232;ge-Bastogne-Li&#232;ge, le Tour de Romandie, les 4 jours de Dunkerque et le Giro. Au cours de cette p&#233;riode, c&#8217;est Danilo DiLuca qui, sans surprise, a marqu&#233; le plus grand nombre de points avec [...]]]></description>
