<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La flamme rouge &#187; Pool 2006</title>
	<atom:link href="http://laflammerouge.com/category/pool-archives/pool-2006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laflammerouge.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 05:01:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Éric Lehoux vainqueur!</title>
		<link>http://laflammerouge.com/eric-lehoux-vainqueur/</link>
		<comments>http://laflammerouge.com/eric-lehoux-vainqueur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 02:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pool 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.laflammerouge.com/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Le dopage fait en sorte que trop souvent, il faut r&#233;-&#233;crire les livres d&#8217;histoire. &#192; l&#8217;image d&#8217;un Oscar Pereiro d&#233;clar&#233; vainqueur du Tour de France 2006 il y a quelques semaines, La Flamme Rouge a elle-aussi mis &#224; jour le classement final du pool de cyclisme 2006. Rappelons que c&#8217;est votre humble serviteur qui l&#8217;avait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le dopage fait en sorte que trop souvent, il faut r&eacute;-&eacute;crire les livres d&#8217;histoire. &Agrave; l&#8217;image d&#8217;un Oscar Pereiro d&eacute;clar&eacute; vainqueur du Tour de France 2006 il y a quelques semaines, La Flamme Rouge a elle-aussi mis &agrave; jour le classement final du pool de cyclisme 2006. Rappelons que c&#8217;est votre humble serviteur qui l&#8217;avait emport&eacute; avec 1010 points, soit 50 de plus qu&#8217;&Eacute;ric Lehoux, bon 2e. Landis ayant &eacute;t&eacute; trouv&eacute; coupable de dopage sur le Tour 2006, nous lui avons retir&eacute; tous ses points acquis &agrave; partir de sa victoire d&#8217;&eacute;tape dans les Alpes. Exit donc les 70 points du classement g&eacute;n&eacute;ral, les 10 points de sa victoire d&#8217;&eacute;tape ainsi que les points pour le maillot jaune et sa place au classement du meilleur grimpeur. C&#8217;est Oscar Pereiro qui a donc marqu&eacute; les 70 points de la victoire. Tous les coureurs du classement g&eacute;n&eacute;ral du Tour ont fait l&#8217;objet d&#8217;une r&eacute;vision pour tenir compte du fait qu&#8217;ils ont mont&eacute; d&#8217;un rang au classement. Comme nous avions Floyd Landis dans notre &eacute;quipe, cette r&eacute;vision de l&#8217;histoire signifie que nous perdons notre premi&egrave;re place au profit d&#8217;&Eacute;ric Lehoux. Plus encore, Alexi Richer, d&#8217;abord 3e, nous passe aussi, nous rel&eacute;guant en 3e position. Derri&egrave;re, quelques participants ont &eacute;galement vu leur position changer. Toutes nos f&eacute;licitations vont donc &agrave; &Eacute;ric Lehoux pour sa victoire au pool de cyclisme 2006. Rappelons qu&#8217;il y avait 134 &eacute;quipes participantes, situant le niveau relev&eacute; de notre petit jeu. Voici le nouveau classement, d&eacute;finitif cette fois esp&eacute;rons-le: 1 &Eacute;ric Lehoux 965 points 2 Alexi Richer 933 3 Laurent Martel 912 Maxime Desrochers 860 Bernard Fouquet 856 Vincent Courcy 852 Nicolas Echavidre 832 Ronald Martel 829 Yann Roblin 823 Olivier Champoux 820 Ismael Choesmim 817 Marie-Claude Gregoire 807 Sebastien Boivieux 807 Franck Kermoa 799 Claude Taillon 792 Jean Michel Lachance 782 Marc Beaulieu 779 Sebastien Vano 779 Florimond Rellier 766 Michel Gervais 766 Paul Courtemanche 754 Etienne Gagnon 747 Guillaume Bilodeau 745 Patrice Beaulieu 736 Vincent Viguie 732 Didier Mangin 717 Michel Gauvin 717 Louis Dupuis 716 Claude Laflamme 715 Luc B&eacute;rub&eacute; 714 Jean Pierre Lemay 708 Fabien Vano 706 Joel Poitras 706 Sebastien Bismuth 706 Isabelle Brault 705 Robert Mayer 705 Christophe Le Bihan 701 Franck Lemay 692 Vincent Meuric 691 Ren&eacute; Rellier 689 Stephane Martel 679 Caroline Montminy 676 Maxime Vives 664 Martin Caya 662 Antoine Stundner 660 Andre Legault 657 Francois Sztuke 657 Normand Papillon 656 Jocelyn Auger 650 Jean Roy 649 Dominique Paget 649 Gaetan Duperron 647 Mathias Letendre 644 Francois Berube 640 Jean Martin Bourque 637 Regis Grulois 635 Eric Le Page 632 Mario Beauregard 632 DenisDoyon 631 David Maltais 628 Olivier Galzin 628 Clifford Marshall 627 Claire Croteau 623 Jean-Claude Ducharme 622 Eric Jean 620 Micael Tille 618 Alexandre Odulinski 616 Mathilde Insanes 613 Eric Boily 611 Evelyne Gagnon 608 S&eacute;bastien Petit 608 Luc Rochefort 603 Mathieu Gigu&egrave;re 597 J&eacute;r&ocirc;me Gagnon 594 Fabrice Dubost 593 Frederic Giguere 591 Erick Gagnon 590 Xavier Nadeau 590 Natalie Dagenais 589 Jean Francois Fortin 588 Martin Lacroix 586 Gabrielle Ostiguy 583 Frederic Perman 581 Maxime Maltais 580 Manu Colette 577 Alexandre Charest 572 Mario Larochelle 569 Louis Potvin 564 Jean Philippe Wauthier 560 Pierre Montangon 557 S&eacute;bastien Moquin 557 Pier-Alexandre Marquette 556 Martin Prud&#8217;homme 553 Lucas Bourrier 552 Pierre Vezina 550 Robert Laramee 549 Antoine Richer 546 Ren&eacute;-Pierre Roussel 546 Charles Halluin 543 Eric Charpentier 542 Dan Simard 537 Christian Charette 534 Charly Vives 523 Francois Groleau 523 Fabrice Casine 519 Marcel Marie Laprise 519 Gaston Langlois 517 Marc Lemay 514 Pierre Rellier 513 Christian Dallaire 507 Stephane Cournoyer 501 Christian Pouliot 500 Marc-Olivier Abel 493 Raphael Watbled 493 Ghyslain Lambert 485 Denis Brow 481 Francois Gaudreau 480 Christian du labo 475 Jacques Blanc 462 Eric Royo 456 Jerome Albar 454 Andy Lamarre 452 Alain Potvin 451 Ludivine Loze 447 Remi Lanet 443 Francois Gravel 438 Pierre Davreux 430 Gaetan Blais 422 Marc Chenard 414 Janie Fortin 410 Arnold Jacques 382 Alain_Dauphin 372 Luc Ostiguy 372 Francois Gagnon 331</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laflammerouge.com/eric-lehoux-vainqueur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et le vainqueur est&#8230;</title>
		<link>http://laflammerouge.com/et-le-vainqueur-est/</link>
		<comments>http://laflammerouge.com/et-le-vainqueur-est/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2006 01:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pool 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.laflammerouge.com/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Ca y est, la saison 2006 est termin&#233;e et avec elle, notre petit pool de cyclisme. Le vainqueur cette ann&#233;e a une nouvelle fois fracass&#233; la marque mythique des 1000 points, t&#233;moignant que le pool de cyclisme est d&#233;sormais &#226;prement disput&#233;. En tout, 134 participants se sont affront&#233;s cette ann&#233;e, par pure passion pour le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ca y est, la saison 2006 est termin&eacute;e et avec elle, notre petit pool de cyclisme. Le vainqueur cette ann&eacute;e a une nouvelle fois fracass&eacute; la marque mythique des 1000 points, t&eacute;moignant que le pool de cyclisme est d&eacute;sormais &acirc;prement disput&eacute;. En tout, 134 participants se sont affront&eacute;s cette ann&eacute;e, par pure passion pour le cyclisme. Merci &agrave; tous les participants et merci &eacute;galement de votre esprit en tout temps sportif. Avant de publier le classement final, il est important de pr&eacute;ciser que pour l&#8217;instant, Floyd Landis demeure le vainqueur du Tour 2006. Cette d&eacute;cision est logique puisque le coureur am&eacute;ricain n&#8217;a pas encore fait l&#8217;objet d&#8217;une quelconque sanction officielle de la part de sa F&eacute;d&eacute;. Le cas pourrait prendre plusieurs mois. Si Landis devait &ecirc;tre trouv&eacute; coupable de s&#8217;&ecirc;tre dop&eacute;, nous r&eacute;-ajusterons &eacute;videmment le classement en fonction du nouveau classement. Affaire &agrave; suivre donc, mais pour l&#8217;instant, voici le classement final de l&#8217;&eacute;dition 2006 du pool de cyclisme: <strong>1 &#8211; Laurent Martel 1010 points</strong> <strong>2 &#8211; &Eacute;ric Lehoux 960</strong> <strong>3 &#8211; Alexi Richer 932</strong> Maxime Desrochers 860 Bernard Fouquet 855 Vincent Courcy 832 Nicolas Echavidre 831 Yann Roblin 822 Ismael Choesmim 815 Marie-Claude Gregoire 806 Franck Kermoa 798 Ronald Martel 798 Olivier Champoux 796 Claude Taillon 787 Marc Beaulieu 779 Sebastien Vano 779 Sebastien Boivieux 772 Jean Michel Lachance 771 Michel Gervais 766 Florimond Rellier 764 Martin Caya 758 Etienne Gagnon 747 Guillaume Bilodeau 744 Paul Courtemanche 734 Vincent Viguie 732 Louis Dupuis 716 Michel Gauvin 716 Luc B&eacute;rub&eacute; 713 Francois Berube 708 Fabien Vano 706 Joel Poitras 706 Sebastien Bismuth 706 Jean Martin Bourque 705 Patrice Beaulieu 705 Robert Mayer 705 Jean Pierre Lemay 704 Christophe Le Bihan 701 Vincent Meuric 691 Didier Mangin 687 Claude Laflamme 685 Ren&eacute; Rellier 685 Gabrielle Ostiguy 682 Isabelle Brault 675 Stephane Martel 674 Maxime Vives 664 Franck Lemay 662 Antoine Stundner 660 Andre Legault 657 Normand Papillon 656 Francois Sztuke 653 Jean Roy 649 Dominique Paget 649 Caroline Montminy 646 Ren&eacute;-Pierre Roussel 635 Regis Grulois 633 Eric Le Page 632 Mario Beauregard 632 Olivier Galzin 627 Clifford Marshall 624 David Maltais 624 Jean-Claude Ducharme 618 Gaetan Duperron 617 Alexandre Odulinski 616 Mathias Letendre 614 Gaston Langlois 612 Mathilde Insanes 612 Claire Croteau 608 S&eacute;bastien Petit 608 Christian Dallaire 606 Evelyne Gagnon 605 Jocelyn Auger 599 Micael Tille 597 Mathieu Gigu&egrave;re 595 Fabrice Dubost 592 Eric Boily 590 Frederic Giguere 590 Erick Gagnon 587 Martin Lacroix 585 Natalie Dagenais 585 Xavier Nadeau 585 Denis Doyon 580 Eric Jean 580 Maxime Maltais 580 Manu Colette 577 Frederic Perman 576 Jean Francois Fortin 567 Mario Larochelle 565 Louis Potvin 564 Alexandre Charest 562 J&eacute;r&ocirc;me Gagnon 560 Jean Philippe Wauthier 556 Luc Rochefort 552 Lucas Bourrier 552 Martin Prud&#8217;homme 552 S&eacute;bastien Moquin 552 Pierre Vezina 550 Robert Laramee 549 Pierre Montangon 547 Pier-Alexandre Marquette 546 Charles Halluin 543 Eric Charpentier 542 Christian Charette 534 Dan Simard 526 Charly Vives 522 Francois Groleau 519 Marcel Marie Laprise 516 Marc Lemay 514 Pierre Rellier 513 Antoine Richer 511 Raphael Watbled 491 Marc-Olivier Abel 490 Fabrice Casine 489 Ghyslain Lambert 485 Denis Brow 480 Francois Gaudreau 479 Christian du labo 475 Stephane Cournoyer 475 Christian Pouliot 470 Luc Ostiguy 470 Eric Royo 456 Andy Lamarre 452 Alain Potvin 451 Jerome Albar 451 Jacques Blanc 449 Ludivine Loze 447 Remi Lanet 441 Francois Gravel 437 Pierre Davreux 430 Gaetan Blais 418 Janie Fortin 407 Arnold Jacques 381 Marc Chenard 380 Alain Dauphin 372 Francois Gagnon 319 points. Avant de pavoiser sur le vainqueur, rappelons que si une bonne connaissance du cyclisme est un atout lors de la constitution d&#8217;une &eacute;quipe en janvier, la chance intervient &eacute;galement beaucoup dans ce petit jeu. Une chute (comme Valverde sur le Tour), un petit scandale de dopage (comme Ullrich et Basso sur le Tour) et hop, tous les plans s&#8217;&eacute;croulent rapidement. Pour la premi&egrave;re fois depuis qu&#8217;il organise ce petit jeu (6 ans), La Flamme Rouge termine 1er avec 1010 points, soit 50 de mieux que son dauphin, &Eacute;ric Lehoux. La Flamme Rouge aura &eacute;t&eacute; en t&ecirc;te du pool depuis la fin du Giro car rappelez-vous, c&#8217;&eacute;tait un autre Martel, Ronald (sans lien de parent&eacute;), qui &eacute;tait 1er au sortir du Tour de Romandie. Cinq coureurs de l&#8217;&eacute;quipe de La Flamme Rouge auront franchi en 2006 la barre des 100 points, soit Valverde (250 pts), Boonen et Landis (185 pts), Basso (177 pts) et Schleck (111 pts). Si Landis &eacute;tait cependant priv&eacute; de son titre sur le Tour, &Eacute;ric Lehoux pourrait remporter le pool puisque c&#8217;est 70 pts en moins que compterait l&#8217;&eacute;quipe de votre humble serviteur. Comme &Eacute;ric Lehoux n&#8217;a pas Landis dans son &eacute;quipe, il serait alors en bonne position pour remporter la victoire finale. Wait and see&#8230; Alexi Richer termine 3e avec, outre Boonen, Valverde et Schleck, deux coureurs ayant marqu&eacute; eux-aussi plus de 100 points soit Vinokourov (180 pts) et Hushovd (143 pts). Derri&egrave;re, l&#8217;&eacute;cart se creuse, notamment avec le 4e qui compte 72 points de retard sur le 3e. Il est int&eacute;ressant de remarquer qu&#8217;une femme entre cette ann&eacute;e dans le top 10, la fid&egrave;le lectrice de <span class="caps">LFR</span>, Marie-Claude Gr&eacute;goire des Maritimes. Bravo! Le vainqueur de l&#8217;an dernier, Charly Vives, n&#8217;est &quot;que&quot; 104e, illustrant bien que dans ce petit jeu, la modestie reste de mise. Marc Beaulieu, vainqueur deux ann&eacute;es de suite, est quant &agrave; lui 15e apr&egrave;s avoir pass&eacute; une grande partie de la saison dans les profondeurs du classement. Les choix d&#8217;Ardilla et Rujano auront co&ucirc;t&eacute; cher m&ecirc;me si au final, il ne s&#8217;en sort pas trop mal! La lanterne rouge revient cette ann&eacute;e &agrave; Fran&ccedil;ois Gagnon. Alors, aurait-il fait des &quot;mauvais&quot; choix? Pas le moindre du monde. Il aura plut&ocirc;t manqu&eacute; de chance, pour preuve ses choix pour son &eacute;quipe: Ullrich, Rasmussen, Kloden, Thomas Dekker et Rogers notamment. Le pool de cyclisme est &eacute;galement un excellent barom&egrave;tre des coureurs sur la totalit&eacute; de la saison puisqu&#8217;il est facilement possible d&#8217;identifier ceux qui auront probablement mieux perform&eacute; que les attentes et ceux qui auront co&ucirc;t&eacute; beaucoup trop cher en fonction de leurs r&eacute;sultats en 2006. Voici un petit palmar&egrave;s des &quot;bonnes affaires&quot; en 2006 et aussi des moins bonnes affaires. Les bonnes affaires avec leur rapport &quot;points marqu&eacute;s/co&ucirc;t en d&eacute;but de saison&quot;: <span class="caps">SCHUMACHER</span> Stefan ratio de 10,4, soit 10,4 points rapport&eacute;s en 2006 pour 1 points de co&ucirc;t. <span class="caps">GOMEZ</span> <span class="caps">MARCHANTE</span> Jos&eacute; Angel 9,8 <span class="caps">GIL</span> <span class="caps">PEREZ</span> Koldo 8,8 <span class="caps">NIBALI</span> Vincenzo 5,8 <span class="caps">GERDEMANN</span> Linus 5,2 <span class="caps">DANIELSON</span> Thomas 4,6 <span class="caps">CONTADOR</span> <span class="caps">VELASCO</span> Alberto 3,8 <span class="caps">SCHLECK</span> Frank 3,7 <span class="caps">PIEPOLI</span> Leonardo 3,4 <span class="caps">BALLAN</span> Alessandro 3,2 L&Ouml;<span class="caps">VKVIST</span> Thomas 3,1 <span class="caps">KASHECHKIN</span> Andrey 3,1 <span class="caps">MOREAU</span> Christophe 2,3 <span class="caps">LANDIS</span> Floyd 2,1 <span class="caps">ARVESEN</span> Kurt-Asle 2,0 <span class="caps">HUSHOVD</span> Thor 1,8 <span class="caps">VALVERDE</span> <span class="caps">BELMONTE</span> Alejandro 1,8 <span class="caps">GILBERT</span> Philippe 1,8 <span class="caps">VICIOSO</span> <span class="caps">ARCOS</span> Angel 1,7 <span class="caps">SORENSEN</span> Nicki 1,7 <span class="caps">CANCELLARA</span> Fabian 1,6 <span class="caps">EISEL</span> Bernhard 1,5 <span class="caps">SASTRE</span> <span class="caps">CANDIL</span> Carlos 1,5 <span class="caps">LEIPHEIMER</span> Levi 1,4 <span class="caps">GARATE</span> Juan Manuel 1,4 <span class="caps">VANDEVELDE</span> Christian 1,4 <span class="caps">JAKSCHE</span> J&ouml;rg 1,3 <span class="caps">PAOLINI</span> Luca 1,3 Les moins bonnes affaires maintenant, en commen&ccedil;ant par les catastrophes: <span class="caps">RUJANO</span> <span class="caps">GUILLEN</span> Jos&eacute; 0,0 <span class="caps">NOZAL</span> <span class="caps">VEGA</span> Isidro 0,0 <span class="caps">BELOKI</span> <span class="caps">DORRONSORO</span> Joseba 0,0 <span class="caps">SEVILLA</span> <span class="caps">RIBERA</span> Oscar 0,0 <span class="caps">BACKSTEDT</span> Magnus 0,1 <span class="caps">RASMUSSEN</span> Michael 0,2 <span class="caps">POPOVYCH</span> Yaroslav 0,2 <span class="caps">BOTERO</span> <span class="caps">ECHEVERRY</span> Santiago 0,2 DI <span class="caps">LUCA</span> Danilo 0,2 <span class="caps">SIMONI</span> Gilberto 0,3 <span class="caps">ULLRICH</span> Jan 0,3 <span class="caps">REBELLIN</span> Davide 0,3 <span class="caps">PETACCHI</span> Alessandro 0,4 <span class="caps">SAVOLDELLI</span> Paolo 0,4 KL&Ouml;<span class="caps">DEN</span> Andreas 0,4 <span class="caps">CUNEGO</span> Damiano 0,4 <span class="caps">FLECHA</span> <span class="caps">GIANNONI</span> Juan Antonio 0,5 <span class="caps">KARPETS</span> Vladimir 0,5 <span class="caps">MENCHOV</span> Denis 0,5 <span class="caps">CHAVANEL</span> Sylvain 0,5 O&#8217;<span class="caps">GRADY</span> Stuart 0,5 <span class="caps">EVANS</span> Cadel 0,6 <span class="caps">FEDRIGO</span> Pierrick 0,6 <span class="caps">CASPER</span> Jimmy 0,6 <span class="caps">VASSEUR</span> C&eacute;dric 0,6 <span class="caps">EVANS</span> Cadel 0,6 Ces coureurs n&#8217;auront pas eu une saison digne du co&ucirc;t qu&#8217;ils repr&eacute;sentaient au d&eacute;but de l&#8217;ann&eacute;e. Ceux qui ont marqu&eacute; le plus de points maintenant sur les grands tours : Giro: Joel Pointras avec 217 points. Tour: Martin Caya avec 209 points. Vuelta: Alexi Richer avec 274 points. On termine ce bilan 2006 en vous invitant &agrave; t&eacute;l&eacute;charger le fichier ci-joint: <txp:file_download_link id="4"><txp:file_download_name></txp:file_download_name></txp:file_download_link>. Ce fichier vous donne le d&eacute;tail des points de chacune des &eacute;quipes. Merci de nous signaler les erreurs &eacute;ventuelles. Y aura-t-il un pool en 2007 ? Rien n&#8217;est pour le moment d&eacute;cid&eacute;. Si nous aimons faire ce petit jeu, il demande toutefois un certain investissement (travail, temps). Une d&eacute;cision sera prise prochainement et nous vous tiendrons &eacute;videmment au courant. Merci &agrave; tous de votre participation en 2006!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laflammerouge.com/et-le-vainqueur-est/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pool de cyclisme 2006</title>
		<link>http://laflammerouge.com/pool-de-cyclisme-2006/</link>
		<comments>http://laflammerouge.com/pool-de-cyclisme-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2006 01:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pool 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.laflammerouge.com/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Les r&#233;sultats finaux de notre petit pool de cyclisme sont maintenant disponibles en ligne sur la page r&#233;serv&#233;e &#224; cet effet. Avec 134 participants en 2006, ce fut un immense succ&#232;s et aussi pas mal de travail pour votre humble serviteur. Fort heureusement, il a &#233;t&#233; &#233;paul&#233; depuis mars dernier par &#34;son co&#233;quipier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Les r&eacute;sultats finaux de notre petit pool de cyclisme sont maintenant disponibles en ligne sur la page r&eacute;serv&eacute;e &agrave; cet effet. Avec 134 participants en 2006, ce fut un immense succ&egrave;s et aussi pas mal de travail pour votre humble serviteur. Fort heureusement, il a &eacute;t&eacute; &eacute;paul&eacute; depuis mars dernier par &quot;son co&eacute;quipier Luc Ostiguy&quot;:http://www.lesrouleurs.ca/Lescoureurs/MaitresB/LucOstiguy/tabid/972/Default.aspx, M. 500 watts lui-m&ecirc;me, qui n&#8217;a jamais compt&eacute; ses heures pour mettre &agrave; jour le fichier. On lui t&eacute;moigne ce soir toute notre reconnaissance et on lui dit un immense merci. Si une &eacute;dition 2007 du pool de cyclisme a lieu, ce sera notamment parce que des gens comme Luc s&#8217;implique dans La Flamme Rouge. 2 &#8211; Des lecteurs nous ont exprim&eacute; leur insatisfaction de nous voir encore et toujours parler de scandales de dopage sur ce site. On s&#8217;est d&eacute;j&agrave; exprim&eacute; sur ce sujet: malheureusement, c&#8217;est tout ce que l&#8217;actualit&eacute; cycliste nous r&eacute;serve depuis quelques ann&eacute;es, une situation que nous avions du reste anticip&eacute;e. On vous assure qu&#8217;on pr&eacute;f&egrave;rerait nous aussi pouvoir vous parler de sport cycliste uniquement. Mais on ne peut passer &agrave; c&ocirc;t&eacute; des d&eacute;bats actuels dans le cyclisme, d&eacute;bats qui conditionneront l&#8217;avenir m&ecirc;me de ce sport. 3 &#8211; Doit-on penser que les journalistes d&#8217;enqu&ecirc;te que sont Walsh et Ballester s&#8217;acharnent sur Lance Armstrong comme certains le disent? &Agrave; notre avis, non. D&#8217;une part, il n&#8217;est ici nullement question de la vie personnelle du coureur am&eacute;ricain et si cela &eacute;tait le cas, nous serions les premiers &agrave; d&eacute;noncer de tels ouvrages. Nous ne rapportons d&#8217;ailleurs jamais sur La Flamme Rouge les ragots colport&eacute;s par certains journaux &agrave; sensation et dieu sait que nous aurions eu l&#8217;occasion de le faire, le dernier exemple en date &eacute;tant sur &quot;les liaisons possibles entre Lance Armstrong et Ivanka Trump&quot;:http://thesuperficial.com/2006/10/lance_armstrong_and_ivanka_tru.html. Non, il est plut&ocirc;t question d&#8217;aller au fond des choses &agrave; partir d&#8217;un grand principe, celui que le public doit savoir pour porter un jugement &eacute;clair&eacute;. Dans L.A. Official, Walsh et Ballester s&#8217;attachent &agrave; d&eacute;crire comment le cyclisme nord-am&eacute;ricain est d&eacute;sormais noyaut&eacute; par des fid&egrave;les du champion am&eacute;ricain, parfois m&ecirc;me au d&eacute;triment des r&egrave;gles de ses institutions et dans le pur int&eacute;r&ecirc;t d&#8217;un petit groupe faisant des affaires ($) dans le milieu du sport. En ce sens, il nous appara&icirc;t fort utile de mieux comprendre les rouages du cyclisme car ce faisant, nous serons &agrave; m&ecirc;me de mieux comprendre pourquoi nous en sommes l&agrave; o&ugrave; nous en sommes aujourd&#8217;hui. 4 &#8211; &quot;Il faut lire ce premier article d&#8217;une s&eacute;rie cette semaine dans le quotidien Le Monde&quot;:http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3242,36-824002@51-814219,0.html. C&#8217;est une premi&egrave;re incursion dans le monde de l&#8217;administration du cyclisme aux &Eacute;tats-Unis et si on ne sera pas surpris quant aux acteurs r&eacute;cents de cette sc&egrave;ne, il est int&eacute;ressant de mieux comprendre qui fait actuellement quoi et surtout comment ils sont arriv&eacute;s l&agrave; o&ugrave; ils sont.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laflammerouge.com/pool-de-cyclisme-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toujours leader</title>
		<link>http://laflammerouge.com/toujours-leader/</link>
		<comments>http://laflammerouge.com/toujours-leader/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2006 23:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pool 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.laflammerouge.com/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[&#192; l&#8217;issue de la Vuelta, La Flamme Rouge demeure leader de son petit pool de cycliste, ayant notamment profit&#233; des points marqu&#233;s durant l&#8217;&#233;preuve ib&#233;rique par Valverde et Danielson. Il faut &#233;galement dire que les points marqu&#233;s par Floyd Landis lors du dernier Tour n&#8217;ont pas encore &#233;t&#233; soustraits du total, le coureur am&#233;ricain n&#8217;ayant [...]]]></description>
